????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
???????????????
??????????????????
??????????????????
?????????????????????????????????
廠家直(zhi)銷(xiao),價格(ge)優(you)惠,歡迎(ying)致(zhi)電(dian)咨詢(xun)!
銷售(shou)熱(re)線:13950155029(微(wei)信(xin)同號(hao))
我(wo)公司(si)專業生(sheng)產(chan)提(ti)供(gong)產品有(you)軟(ruan)密封(feng)閘閥(fa)、蝶閥、水(shui)利控制閥、雙(shuang)偏心半(ban)球閥、過(guo)濾器(qi)、止回閥系列(lie),襯氟球(qiu)閥、襯(chen)氟(fu)蝶(die)閥、襯(chen)氟(fu)截(jie)止閥系列,黃(huang)銅(tong)閥(fa)門系(xi)列(lie),消(xiao)防(fang)閥門(men)系(xi)列(lie)產品!

| 零件名稱 | 材(cai)料(liao) |
| 閥(fa)體 | QT450-10、HT200 |
| 蝶板 | QT450-10、HT200 |
| 閥(fa)軸 | 2Cr13 |
| 密封圈(quan) | 丁腈耐油橡(xiang)膠(jiao) |
| 填料 | 柔性(xing)石(shi)墨 |
| 公稱(cheng)通(tong)經(jing)DN(mm) | 50~2000 | 50~1600 | |
| 公(gong)稱(cheng)藥(yao)理(li)PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
| 密(mi)封試驗(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
| 強(qiang)度試驗(yan)(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
| 適(shi)用(yong)溫(wen)度(du) | 丁(ding)腈(jing)橡膠:-40℃~90℃氟橡(xiang)膠(jiao):-20℃~200℃ | ||
| 適(shi)用介質(zhi) | 水(shui)、空(kong)氣、天(tian)然(ran)氣(qi)、油品(pin)及弱(ruo)腐(fu)蝕性流體 | ||
| 泄漏(lou)率 | 符(fu)合GB/T13927-92標準(zhun) | ||
| 驅(qu)動(dong)方(fang)式 | 蝸輪(lun)傳動、電動(dong)、氣(qi)動、液動(dong) | ||
| DN | L | H | H1 | A | B | ФD | ||
| 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||
| 50 | 43 | 77 | 309 | 180 | 200 | 88 | 99 | 99 |
| 65 | 46 | 85 | 320 | 180 | 200 | 108 | 118 | 118 |
| 80 | 46 | 95 | 340 | 180 | 200 | 124 | 132 | 132 |
| 100 | 52 | 105 | 360 | 180 | 200 | 144 | 156 | 156 |
| 125 | 56 | 129 | 405 | 180 | 200 | 174 | 184 | 184 |
| 150 | 56 | 132 | 450 | 270 | 280 | 199 | 211 | 211 |
| 200 | 60 | 165 | 607 | 270 | 280 | 254 | 266 | 266 |
| 250 | 68 | 197 | 659 | 270 | 280 | 309 | 319 | 319 |
| 300 | 78 | 234 | 742 | 380 | 420 | 363 | 370 | 370 |
| 350 | 78 | 283 | 792 | 380 | 420 | 413 | 429 | 429 |
| 400 | 102 | 325 | 887 | 450 | 470 | 463 | 480 | 480 |
| 450 | 114 | 369 | 935 | 480 | 490 | 518 | 530 | 548 |
| 500 | 127 | 404 | 985 | 480 | 490 | 568 | 582 | 609 |
| 600 | 154 | 470 | 1243 | 480 | 490 | 667 | 682 | 720 |
| 700 | 165 | 503 | 1346 | 640 | 660 | 772 | 794 | 794 |
| 800 | 190 | 571 | 1466 | 640 | 660 | 878 | 901 | 901 |
| 900 | 203 | 621 | 1565 | 750 | 860 | 978 | 1001 | 1001 |
| 1000 | 216 | 702 | 1781 | 850 | 900 | 1078 | 1112 | 1112 |
| 1200 | 254 | 818 | 1965 | 850 | 900 | 1295 | 1328 | 1328 |
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
???????????????
??????????????????
??????????????????
?????????????????????????????????