????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
???????????????
??????????????????
??????????????????
?????????????????????????????????
廠(chang)家(jia)直(zhi)銷,價(jià)格(ge)優(yōu)惠(hui),歡(huan)迎致電(dian)咨(zi)詢!
銷(xiao)售熱(re)線(xian):13950155029(百度(xin)同號(hào)(hao))
我(wo)公司(si)專業(yè)(ye)生(sheng)產(chǎn)(chan)提(ti)供(gong)產(chǎn)(chan)品有軟(ruan)密(mi)封(feng)閘(zha)閥、蝶閥(fa)、水利(li)控(kong)制(zhi)閥、雙偏心(xin)半(ban)球(qiu)閥、過(guo)濾(lv)器(qi)、止回(hui)閥系(xi)列,襯氟球(qiu)閥、襯氟(fu)蝶(die)閥(fa)、襯(chen)氟(fu)截(jie)止(zhi)閥(fa)系(xi)列,黃銅閥(fa)門(men)系(xi)列(lie),消(xiao)防(fang)閥(fa)門系列(lie)產(chǎn)(chan)品!

| 公稱(cheng)壓(ya)力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
| 殼體(ti)試驗(yàn)(yan)壓(ya)力(Mpa)* | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24 |
| 密封(feng)試(shi)驗(yàn)(yan)壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
| *高進(jìn)(jin)口(kou)壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
| 出口(kou)壓力范(fan)圍(Mpa) | 0.1-1.0 | 0.1-1.6 | 0.1-2.5 | 0.5-3.5 | 0.5-3.5 | 0.5-4.5 |
| 壓(ya)力(li)特(te)性(xing)偏(pian)差(cha)(Mpa)△P2P | GB12246-1989 | |||||
| 流(liu)量特(te)性偏(pian)差(Mpa)P2G | GB12246-1989 | |||||
| *小壓(ya)差(cha)(Mpa) | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.0 |
| 滲漏量 | GB12245-1989 | |||||
| 零(ling)件(jian)名稱 | 材(cai)料(liao) | 零(ling)件(jian)名稱 | 材料(liao) |
| 閥(fa)體、閥(fa)蓋、下(xia)閥蓋 | 灰(hui)鑄鐵、鑄鋼 | 付(fu)閥瓣(ban)彈(dan)簧(huang)、主(zhu)閥(fa)瓣彈(dan)簧(huang) | 鉻釩鋼 |
| 付(fu)閥(fa)瓣(ban)、付閥(fa)座、主閥瓣(ban)、主閥(fa)座、膜片、活塞(sai) | 不銹(xiu)鋼 | 調(diào)(diao)節(jié)彈(dan)簧 | 硅(gui)錳鋼 |
| 活(huo)塞環(huán) | 合(he)金鑄(zhu)鐵 |
|
公(gong)稱(cheng)通(tong)徑(jing)? DN |
外 形 尺 寸(cun) | |||
| L | H | Hl | ||
| 1.6/2.5MPa | 4.0MPa | |||
| 15 | 160 | 180 | 295 | 90 |
| 20 | 160 | 180 | 330 | 98 |
| 25 | 180 | 200 | 330 | 110 |
| 32 | 200 | 220 | 330 | 110 |
| 40 | 220 | 240 | 345 | 125 |
| 50 | 250 | 270 | 345 | 125 |
| 65 | 280 | 300 | 350 | 130 |
| 80 | 310 | 330 | 385 | 160 |
| 100 | 350 | 380 | 385 | 170 |
| 125 | 400 | 450 | 400 | 200 |
| 150 | 450 | 500 | 415 | 210 |
| 200 | 500 | 550 | 475 | 240 |
| 250 | 650 | 525 | 290 | |
| 300 | 800 | 580 | 335 | |
| 350 | 850 | 620 | 375 | |
| 400 | 900 | 660 | 405 | |
| 450 | 900 | 730 | 455 | |
| 500 | 950 | 750 | 465 | |
|
公稱(cheng)通徑(jing)? DN |
外 形 尺 寸(cun) | |||
| L | H | Hl | ||
| 6.4MPa | 10.0/16.0MPa | |||
| 15 | 180 | 180 | 305 | 105 |
| 20 | 180 | 200 | 340 | 105 |
| 25 | 200 | 220 | 340 | 120 |
| 32 | 220 | 230 | 340 | 120 |
| 40 | 240 | 240 | 355 | 135 |
| 50 | 270 | 300 | 355 | 135 |
| 65 | 300 | 340 | 360 | 140 |
| 80 | 330 | 360 | 395 | 17 |
| 100 | 380 | 400 | 185 | |
| 125 | 450 | 415 | 215 | |
| 150 | 500 | 430 | 225 | |
| 200 | 550 | 495 | 260 | |
| 250 | 650 | 545 | 310 | |
| 300 | 800 | 600 | 355 | |
| 350 | 850 | 640 | 395 | |
| 400 | 900 | 690 | 435 | |
| 500 | 950 | 780 | 495 | |
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
???????????????
??????????????????
??????????????????
?????????????????????????????????