????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
???????????????
??????????????????
??????????????????
?????????????????????????????????
廠家(jia)直銷(xiao),價格(ge)優惠,歡(huan)迎致(zhi)電(dian)咨詢!
銷售(shou)熱(re)線:13950155029(百度同號)
我(wo)公司(si)專(zhuan)業(ye)生(sheng)產提(ti)供產(chan)品(pin)有(you)軟(ruan)密(mi)封閘閥(fa)、蝶(die)閥、水(shui)利(li)控(kong)制閥、雙(shuang)偏心半(ban)球(qiu)閥(fa)、過濾(lv)器(qi)、止(zhi)回(hui)閥(fa)系列(lie),襯(chen)氟球閥(fa)、襯氟(fu)蝶閥、襯(chen)氟截止(zhi)閥系(xi)列,黃(huang)銅(tong)閥(fa)門(men)系(xi)列(lie),消防(fang)閥門系列產(chan)品!
| 名稱(cheng) | 材質 |
| 閥體(ti) | WCB、ZG20CrMo、ZG1Cr18Ni9Ti |
| 閥軸(zhou) | 2Cr13、1Cr13 |
| 閥(fa)瓣(ban) | 合金(jin)滲氮鋼(gang)、滲(shen)氮(dan)不銹(xiu)鋼(gang)、耐(nai)磨(mo)鋼 |
| 閥(fa)座(zuo) | 合(he)金滲(shen)氮鋼(gang)、滲氮不銹(xiu)鋼(gang)、耐磨(mo)鋼 |
| 軸承(cheng) | 鋁(lv)青銅(tong)、FZ-1復合材(cai)料(liao) |
| 填料 | 聚(ju)四(si)氟(fu)乙烯、柔(rou)性石墨 |
|
公(gong)稱壓力(li) PN(MPa) |
公(gong)稱通徑 DN(mm) |
主要(yao)尺寸(mm) | ||||||
| L | D | D1 | D2 | b | f | Z-φd | ||
| 0.6 | 40 | 125 | 130 | 100 | 80 | 16 | 3 | 4-14 |
| 50 | 140 | 140 | 110 | 90 | 16 | 3 | 4-14 | |
| 65 | 190 | 160 | 130 | 110 | 16 | 3 | 4-14 | |
| 80 | 178 | 190/185 | 150 | 125 | 18 | 3 | 4-18 | |
| 100 | 200 | 210/205 | 170 | 145 | 18 | 3 | 4-18 | |
| 125 | 254 | 240/235 | 200 | 175 | 20 | 3 | 8-18 | |
| 150 | 267 | 265/260 | 225 | 200 | 20 | 3 | 8-18 | |
| 200 | 292 | 320/315 | 280 | 255 | 22 | 3 | 8-18 | |
| 250 | 330 | 375/370 | 335 | 310 | 24 | 3 | 12-18 | |
| 300 | 390 | 440/435 | 395 | 362 | 24 | 4 | 12-23 | |
| 350 | 430 | 490/485 | 445 | 412 | 26 | 4 | 12-23 | |
| 400 | 530 | 540/535 | 495 | 465 | 28 | 4 | 16-23 | |
| 450 | 580 | 595/590 | 550 | 518 | 28 | 4 | 16-23 | |
| 500 | 630 | 645/640 | 600 | 568 | 30 | 4 | 16-23 | |
| 600 | 800 | 755 | 705 | 670 | 30 | 5 | 20-26/25 | |
| 1.0 | 40 | 125 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 |
| 50 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | |
| 65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | |
| 80 | 178 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 4-18 | |
| 100 | 200 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | |
| 125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | |
| 150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | |
| 200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 24 | 3 | 8-23 | |
| 250 | 330 | 390 | 350 | 320 | 26 | 3 | 12-23 | |
| 300 | 390 | 440 | 400 | 368 | 26 | 4 | 12-23 | |
| 350 | 430 | 500 | 460 | 428 | 28 | 4 | 16-23 | |
| 400 | 530 | 565 | 515 | 482 | 28 | 4 | 16-25 | |
| 450 | 580 | 615 | 565 | 532 | 30 | 4 | 20-25 | |
| 500 | 630 | 670 | 620 | 585 | 30 | 4 | 20-25 | |
| 600 | 800 | 480 | 725 | 685 | 34 | 5 | 20-30 | |
| 700 | 900 | 895 | 840 | 800 | 38 | 5 | 24-30 | |
| 800 | 1000 | 1010 | 950 | 905 | 42 | 5 | 24-34 | |

????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
???????????????
??????????????????
??????????????????
?????????????????????????????????