????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
???????????????
??????????????????
??????????????????
?????????????????????????????????
廠(chǎng)家(jia)直銷(xiāo)(xiao),價(jià)(jia)格(ge)優(yōu)惠,歡(huan)迎(ying)致電咨詢(xún)(xun)!
銷(xiāo)售(shou)熱線(xiàn)(xian):13950155029(微(wei)信同號(hào))
我公司專(zhuān)業(yè)生(sheng)產(chǎn)提供產(chǎn)(chan)品(pin)有軟(ruan)密(mi)封閘閥、蝶(die)閥(fa)、水(shui)利(li)控制閥(fa)、雙偏(pian)心(xin)半(ban)球閥(fa)、過(guò)(guo)濾(lv)器、止回閥(fa)系列,襯(chen)氟球閥(fa)、襯(chen)氟(fu)蝶(die)閥(fa)、襯(chen)氟(fu)截止閥系(xi)列,黃(huang)銅閥門(mén)系(xi)列(lie),消(xiao)防(fang)閥門(mén)(men)系列(lie)產(chǎn)(chan)品!

| 公(gong)稱(chēng)壓(ya)力(li)MPa | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
| 閥(fa)門(mén)強(qiáng)度試(shi)驗(yàn)壓(ya)力MPa | 1.5 | 2.4 | 3.8 | 6.0 |
| 閥門(mén)密(mi)封試驗(yàn)壓(ya)力(li)MPa | 1.1 | 1.8 | 2.8 | 4.5 |
| 適(shi)用(yong)溫(wen)度℃ | ≤425℃ ?????? ≤325℃常溫(wen) | |||
| 主(zhu)要(yao)材(cai)質(zhì)(zhi) | 鑄(zhu)鋼(gang)、不(bu)銹(xiu)鋼 | |||
| 適(shi)用(yong)介質(zhì) | 煤(mei)粉(fen)、煤灰(hui)、含塵(chen)、氣體 | |||
| 法(fa)蘭標(biāo)(biao)準(zhǔn) | JB/T82.1-94 | |||
| 閥(fa)門(mén)結(jié)構(gòu)長(zhǎng)(zhang)度(du)標(biāo)準(zhǔn)(zhun) | GB12221-89 | |||
|
材(cai)料性能 |
材料(liao)代(dai)號(hào) | |||||
| WCB | 304 | 316 | 304L | 316L | 321 | |
| ZG230 | 0Cr18Ni9(CF8) |
1Cr18Ni12Mo2Ti (CF8M) |
00Cr18Ni10 (CF3) |
00Cr17Ni14Mo2 (CF3M) |
ZG7Cr18Ni9T (F347) |
|
| 適用介質(zhì)(zhi) | 水(shui)、油品(pin)、蒸汽(qi) | 硝酸(suan)類(lèi) | 醋(cu)酸(suan)類(lèi)(lei) | 強(qiáng)氧化介質(zhì)(zhi) | 尿(niao)素(su)等腐蝕(shi)介(jie)質(zhì)(zhi) | 硝(xiao)酸類(lèi)(lei) |
| 測(cè)試(shi)范圍 Mpa | ||||||
| 項(xiàng)目 | 公(gong)稱(chēng)(cheng)壓力 | 殼(ke)體(ti)壓力(li)試驗(yàn)(yan) | 密(mi)封(feng)測(cè)(ce)試 | 上(shang)密封(feng)測(cè)試(shi) | 低(di)壓密封(feng)測(cè)(ce)試(shi) | 探(tan)傷測(cè)試(shi) |
| 試(shi)驗(yàn)(yan)介質(zhì) | 水 Mpa | 水 Mpa | 水 Mpa | 氣 Mpa | GB/T6440-1992 | |
| 時(shí)間 | (S) | 120 | 60 | 60 | 0.5~0.6 | |
| 壓(ya)力測(cè)試 | 1.0Mpa | 1.5 | 1.1 | 1.1 | ||
| ? | 1.6Mpa | 2.4 | 1.76 | 1.76 | ||
| ? | 2.5Mpa | 3.75 | 2.75 | 2.75 | ||
|
公(gong)稱(chēng)壓力 PN (MPa) |
公稱(chēng)(cheng)通徑 DN |
尺??? 寸(cun)(mm) | ||||||||
| L |
D 系(xi)列1/系(xi)列2 |
D1 | D2 | D6 | b | f | Z-φd | |||
| mm | in | 法蘭 | ||||||||
| 1.0 | 40 | - | 125 | 145 | 110 | 85 | - | 16 | 3 | 4-18 |
| 50 | - | 140 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | 3 | 4-18 | |
| 65 | - | 190 | 180 | 145 | 120 | - | 18 | 3 | 4-18 | |
| 80 | - | 178 | 195 | 160 | 135 | - | 20 | 3 | 4-18 | |
| 100 | - | 200 | 215 | 180 | 155 | - | 20 | 3 | 8-18 | |
| 125 | - | 254 | 245 | 210 | 185 | - | 22 | 3 | 8-18 | |
| 150 | - | 267 | 280 | 240 | 210 | - | 24 | 3 | 8-23 | |
| 200 | - | 292 | 335 | 295 | 265 | - | 24 | 3 | 8-23 | |
| 250 | - | 330 | 390 | 350 | 320 | - | 26 | 3 | 12-23 | |
| 300 | - | 390 | 440 | 400 | 368 | - | 26 | 4 | 12-23 | |
| 350 | - | 430 | 500 | 460 | 428 | - | 28 | 4 | 16-23 | |
| 400 | - | 530 | 565 | 515 | 482 | - | 28 | 4 | 16-25 | |
| 450 | - | 580 | 615 | 565 | 532 | - | 30 | 4 | 20-25 | |
| 500 | - | 630 | 670 | 620 | 585 | - | 30 | 4 | 20-25 | |
| 600 | - | 800 | 480 | 725 | 685 | - | 34 | 5 | 20-30 | |
| 700 | - | 900 | 895 | 840 | 800 | - | 38 | 5 | 24-30 | |
| 800 | - | 1000 | 1010 | 950 | 905 | - | 42 | 5 | 24-34 | |
| 1.6 | 40 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
???????????????
??????????????????
??????????????????
?????????????????????????????????