????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
???????????????
??????????????????
??????????????????
?????????????????????????????????
廠(chang)家直銷,價格(ge)優惠(hui),歡(huan)迎(ying)致電(dian)咨詢!
銷售熱(re)線(xian):13950155029(百度(xin)同(tong)號(hao))
我(wo)公(gong)司(si)專(zhuan)業生產提(ti)供產(chan)品(pin)有(you)軟(ruan)密(mi)封(feng)閘閥、蝶閥(fa)、水利控制閥、雙偏(pian)心半球(qiu)閥、過(guo)濾器(qi)、止回(hui)閥(fa)系(xi)列(lie),襯(chen)氟球(qiu)閥(fa)、襯氟蝶(die)閥、襯(chen)氟(fu)截止(zhi)閥(fa)系列(lie),黃銅(tong)閥門系列(lie),消防閥門(men)系(xi)列(lie)產品!

| 型號 | 材(cai)料 | |||
| 閥(fa)體(ti) | 球體、閥(fa)桿 | 密(mi)封圈 | 填(tian)料、墊圈 | |
| Q941Y-16C | WCB | 2Cr13 | 特種(zhong)硬化材料(liao) | 柔(rou)性(xing)石墨(mo)環、柔性石墨(mo)纏繞(rao)墊 |
| Q941Y-25 | ||||
| Q941Y-40 | ||||
| Q941Y-63 | ||||
| Q941Y-16P | ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | ||
| Q941Y-25P | ||||
| Q941Y-40P | ||||
| Q941Y-63P | ||||
| Q941Y-16R | CF8(304) | 0Cr18Ni9(304) | ||
| Q941Y-25R | ||||
| Q941Y-40R | ||||
| Q941Y-63R | ||||
| 型(xing)號(hao) | PN | 工作(zuo)壓(ya)力(li)/MPa | 適用溫(wen)度(du)/℃ | 適(shi)用介(jie)質 |
| Q941Y-16C | 16 | 1.6 | -28~425 | 水、蒸汽(qi)、油(you)品等 |
| Q941Y-25 | 25 | 2.5 | ||
| Q941Y-40 | 40 | 4.0 | ||
| Q941Y-63 | 63 | 6.3 | ||
| Q941Y-16P | 16 | 1.6 | -28~500 | 硝酸(suan)等(deng)腐蝕性(xing)介質 |
| Q941Y-25P | 25 | 2.5 | ||
| Q941Y-40P | 40 | 4.0 | ||
| Q941Y-63P | 63 | 6.3 | ||
| Q941Y-16R | 16 | 1.6 | ||
| Q941Y-25R | 25 | 2.5 | ||
| Q941Y-40R | 40 | 4.0 | ||
| Q941Y-63R | 63 | 6.3 |
| DN | L | D | D1 | D2 | b | z×?d |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4×?14 |
| 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4×?14 |
| 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4×?14 |
| 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4×?18 |
| 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4×?18 |
| 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4×?18 |
| 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4×?18 |
| 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8×?18 |
| 100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8×?18 |
| 125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8×?18 |
| 150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8×?23 |
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12×?23 |
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
???????????????
??????????????????
??????????????????
?????????????????????????????????