????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
???????????????
??????????????????
??????????????????
?????????????????????????????????
廠家(jia)直(zhi)銷,價格優(yōu)惠(hui),歡迎致電咨詢!
銷售(shou)熱(re)線:13950155029(百度(xin)同(tong)號)
我(wo)公司專(zhuan)業(yè)(ye)生(sheng)產(chan)提(ti)供(gong)產(chan)品(pin)有(you)軟密封(feng)閘(zha)閥、蝶(die)閥(fa)、水(shui)利(li)控(kong)制(zhi)閥、雙偏(pian)心(xin)半球(qiu)閥(fa)、過(guo)濾器、止回閥(fa)系(xi)列(lie),襯氟球閥(fa)、襯氟蝶(die)閥(fa)、襯氟(fu)截止閥(fa)系(xi)列,黃銅閥(fa)門系(xi)列(lie),消(xiao)防閥(fa)門系(xi)列(lie)產(chan)品!

|
試(shi)驗壓力(li) (Mpa) |
公(gong)稱(cheng)壓力(li)(Mpa) | 壓力(li)級(Class) | JIS(Mpa) | |||||||||
| 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 10K | 20K | |
| 強度試(shi)驗 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 3.1 | 7.8 | 10.2 | 15.3 | 23.1 | 2.4 | 3.8 |
| 密封(feng)試驗(yan) | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 2.2 | 5.6 | 7.5 | 11.2 | 16.8 | 1.5 | 2.8 |
| 氣(qi)密試驗(yan) | 0.5~0.7 | |||||||||||
| 工(gong)作溫度 | PTFE≤150℃PPL≤300℃碳纖(xian)≤350℃ | |||||||||||
| 適用(yong)介(jie)質 | C:水(shui)、油、蒸氣P:硝酸(suan)類(lei)(溫(wen)度(du)≤200℃)R:醋(cu)酸(suan)類(溫度(du)≤200℃) | |||||||||||
| 零(ling)件(jian)名稱(cheng) | 材(cai)料 | |||
| 材料(liao)代(dai)號(hao) | C | L | P | R |
|
閥體閥蓋 |
WCB |
ZGOOCr17Ni14Mo2 (CF3M) |
ZG1Cr18Ni9Ti (CF8) |
ZG1Cr18Ni12Mo2Ti(CF8M) |
| 球體 | 2Cr13 |
ZGOOCr17Ni14Mo2 (CF3M) |
ZG1Cr18Ni9Ti (CF8) |
ZG1Cr18Ni12Mo2Ti(CF8M) |
| 閥(fa)桿 | 2Cr13 | 316L | 1Cr18Ni9Ti(304) | 1Cr18Ni12Mo2Ti(316) |
| 閥(fa)座(zuo)密封(feng)面(mian) | PTFE、碳(tan)素纖(xian)維+PTFE、對(dui)位(wei)聚(ju)苯 | |||
| 螺柱(zhu)螺(luo)母 | 3535CrMoA(B7)45(2H) | 2Cr13(420)1Cr18Ni91Cr17Ni2(431) | ||
| 填(tian)料 | V型(xing)PTFE、柔(rou)性(xing)石(shi)墨(mo) | |||
| 公(gong)稱壓(ya)力 |
公(gong)稱 通徑(jing) |
L | H(mm) | 重量(liang)(kg) | ||||||||||
| mm | mm | Q47 | Q347 | Q647 | Q947 | Q47 | Q347 | Q647 | Q947 | Q67 | Q367 | Q667 | Q967 | |
| 4.0 | 100 | 305 | 178 | ? | 416 | 470 | 55 | ? | 90 | 110 | 80 | ? | 85 | 105 |
| 125 | 381 | 252 | ? | 542 | 520 | 80 | ? | 120 | 145 | 75 | ? | 115 | 140 | |
| 150 | 403 | ? | 205 | 572 | 538 | ? | 140 | 170 | 205 | ? | 125 | 155 | 190 | |
| 200 | 502 | ? | 398 | 736 | 580 | ? | 220 | 250 | 275 | ? | 200 | 230 | 255 | |
| 250 | 568 | ? | 495 | 890 | 637 | ? | 365 | 310 | 335 | ? | 340 | 295 | 310 | |
| 300 | 648 | ? | 580 | 910 | 684 | ? | 530 | 485 | 475 | ? | 500 | 455 | 445 | |
| 350 | 762 | ? | 625 | 1020 | 796 | ? | 740 | 600 | 600 | ? | 695 | 555 | 545 | |
| 400 | 838 | ? | 720 | 1080 | 842 | ? | 900 | 955 | 895 | ? | 845 | 900 | 840 | |
| 450 | 914 | ? | 770 | 1120 | 874 | ? | 1170 | 1250 | 1105 | ? | 1105 | 1195 | 1045 | |
| 500 | 991 | ? | 840 | 1150 | 904 | ? | 1340 | 1550 | 1360 | ? | 1270 | 1480 | 1290 | |
| 600 | 1143 | ? | 1050 | 1210 | 1120 | ? | 1580 | 1740 | 1495 | ? | 1480 | 1680 | 1405 | |
| 700 | 1245 | ? | 110 | 1300 | 1218 | ? | 1885 | 2000 | 1850 | ? | 1785 | 1900 | 1750 | |
| 800 | 1397 | ? | 1150 | 1460 | 1328 | ? | 2190 | 2310 | 2050 | ? | 2070 | 2200 | 1930 | |
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
???????????????
??????????????????
??????????????????
?????????????????????????????????