????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
???????????????
??????????????????
??????????????????
?????????????????????????????????
廠(chang)家(jia)直(zhi)銷(xiao),價(jia)格優惠,歡(huan)迎(ying)致(zhi)電咨詢(xun)!
銷(xiao)售熱線:13950155029(微(wei)信(xin)同號(hao))
我(wo)公司(si)專業生(sheng)產提(ti)供(gong)產品有軟(ruan)密(mi)封閘閥、蝶(die)閥、水利(li)控(kong)制閥(fa)、雙(shuang)偏心(xin)半球(qiu)閥、過(guo)濾器、止(zhi)回(hui)閥(fa)系列(lie),襯(chen)氟球(qiu)閥、襯氟蝶(die)閥(fa)、襯(chen)氟(fu)截止(zhi)閥系(xi)列(lie),黃(huang)銅(tong)閥門系(xi)列,消(xiao)防(fang)閥(fa)門(men)系列(lie)產品!

| 序(xu)號 | 名稱(cheng) | 數量(liang) | 材(cai)料(liao) |
| 1 | 本(ben)體(ti) | 1 | QT400-15、Q235A、ZG230-450、20 |
| 2 | 密(mi)封圈 | 1 | NBR |
| 3 | 壓(ya)蓋 | 1 | QT400-15、Q235A、ZG230-450、20 |
| 4 | 短管法(fa)蘭 | 1 | Q235A、20、16Mn |
| 5 | 螺(luo)母(mu) | 5n | Q235A、20、1Cr18Ni9Ti |
| 6 | 螺(luo)柱(zhu) | n | Q235A、35、1Cr18Ni9Ti |
| 公(gong)稱通(tong)徑 | 管子外徑 | 外形(xing)尺寸(cun) | 伸(shen)縮(suo)量(liang) | 法蘭連接尺寸(cun) | ||||||
| Dw | L | L1 | 0.6MPa | 1.0MPa | ||||||
| D | D1 | n-d | D | D1 | n-d | |||||
| 65 | 76 | 340 | 105 | 50 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 |
| 80 | 89 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | |||
| 100 | 108 | 210 | 170 | 220 | 180 | |||||
| 114 | ||||||||||
| 125 | 133 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | ||||
| 140 | ||||||||||
| 150 | 159 | 265 | 225 | 285 | 240 | 8-22 | ||||
| 168 | ||||||||||
| 200 | 219 | 320 | 280 | 340 | 295 | |||||
| 250 | 273 | 370 | 335 | 12-18 | 395 | 350 |
? 12-22 |
|||
| 300 | 325 | 350 | 130 | 65 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | |
| 350 | 377 | 490 | 445 | 505 | 460 | 16-22 | ||||
| 400 | 426 | 540 | 495 |
? 16-22 |
565 | 515 | 16-26 | |||
| 450 | 480 | 595 | 550 | 615 | 565 | 20-26 | ||||
| 500 | 530 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | ||||
| 600 | 630 | 755 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | |||
| 700 | 720 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | |||
| 800 | 820 | 590 | 220 | 130 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 |
| 900 | 920 | 1075 | 1020 | 1115 | 1015 | 28-33 | ||||
| 1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | |||
| 1200 | 1220 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-40 | |||
| 1400 | 1420 | 1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 | |||
| 1500 | 1520 | 1730 | 1660 | - | - | - | ||||
| 1600 | 1620 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-48 | |||
| 1800 | 1820 | 2045 | 1970 | 44-40 | 2115 | 2020 | 44-48 | |||
| 2000 | 2020 | 2265 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 48-48 | |||
| 2200 | 2220 | 2475 | 2390 | 52-42 | 2550 | 2440 | 52-56 | |||
| 2400 | 2420 | 2685 | 2600 | 56-42 | 2760 | 2650 | 56-56 | |||
| 2600 | 2620 | 600 | 240 | 150 | 2905 | 2810 | 60-48 | 2960 | 2850 | 60-56 |
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
???????????????
??????????????????
??????????????????
?????????????????????????????????