????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
???????????????
??????????????????
??????????????????
?????????????????????????????????
廠(chang)家直(zhi)銷,價(jia)格優(yōu)惠,歡(huan)迎致電(dian)咨(zi)詢(xun)!
銷(xiao)售熱線(xian):13950155029(百度同(tong)號)
我公(gong)司(si)專(zhuan)業(yè)(ye)生產(chǎn)提供產(chǎn)品有(you)軟密封閘閥、蝶閥(fa)、水(shui)利(li)控制閥(fa)、雙(shuang)偏(pian)心半球(qiu)閥(fa)、過濾器、止回(hui)閥(fa)系列,襯(chen)氟球閥、襯氟蝶(die)閥、襯(chen)氟(fu)截(jie)止(zhi)閥系列(lie),黃銅閥門系(xi)列(lie),消(xiao)防(fang)閥(fa)門(men)系列(lie)產(chǎn)(chan)品(pin)!

| 公(gong)稱通徑 | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | |
| 公(gong)稱(cheng)壓(ya)力 | 0.9MPa | 1.5MPa | 2.4MPa | 3.75MPa | |
| 試(shi)驗壓(ya)力(li)Ps(MPa) | 0.66MPa | 1.1MPa | 1.76MPa | 2.75MPa | |
| 適用(yong)溫(wen)度 | -29~125℃特(te)殊(shu) | ||||
| 適用(yong)介質(zhì)(zhi) | 淡水,海(hai)水,污水及(ji)輕質(zhì)(zhi)油品(pin)等(deng) | ||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 零件名(ming)稱 | 材(cai)料 |
| 器(qi)體(ti) | 球(qiu)墨鑄鐵(tie),鑄鋼,不銹鋼(gang) |
| 器(qi)管 | 球墨(mo)鑄鐵,鑄鋼,不(bu)銹(xiu)鋼 |
| 密(mi)封(feng) | 丁(ding)晴橡膠,氯(lv)丁(ding)橡(xiang)膠,乙丙橡膠(jiao),硅橡膠,氟(fu)橡膠 |
| 公(gong)稱(cheng)通徑 | 連接尺寸(cun)(標(biāo)(biao)準(zhǔn)(zhun)值(zhi)) | 結(jié)(jie)構(gòu)長(zhang)度(標(biāo)(biao)準(zhǔn)值) | |||||||||
| 0.6MPa | 1.0MPa | *長 | *短(duan) | ||||||||
| 毫米 | 英(ying)寸(cun) | D | D1 | D2 | Z-Фd | D | D1 | D2 | Z-Фd | ||
| 80 | 3 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 252 | 202 |
| 100 | 4 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 252 | 202 |
| 125 | 5 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 269 | 202 |
| 150 | 6 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 261 | 202 |
| 200 | 8 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 306 | 246 |
| 250 | 10 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 311 | 251 |
| 300 | 12 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 313 | 253 |
| 350 | 14 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 327 | 267 |
| 400 | 16 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 341 | 271 |
| 450 | 18 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 341 | 271 |
| 500 | 20 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 670 | 620 | 582 | 20-26 | 351 | 281 |
| 600 | 24 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 780 | 725 | 682 | 20-30 | 380 | 310 |
| 700 | 28 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 895 | 840 | 794 | 24-30 | 420 | 350 |
| 800 | 32 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 1015 | 950 | 901 | 24-33 | 462 | 387 |
| 900 | 36 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-33 | 478 | 403 |
| 1000 | 40 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-36 | 500 | 425 |
| 1200 | 48 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-39 | 464 | 374 |
| 1400 | 56 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-36 | 1675 | 1590 | 1530 | 36-42 | 479 | 389 |
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
???????????????
??????????????????
??????????????????
?????????????????????????????????