????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
???????????????
??????????????????
??????????????????
?????????????????????????????????
廠(chang)家直(zhi)銷(xiao),價格優(yōu)惠(hui),歡(huan)迎(ying)致電(dian)咨(zi)詢(xun)!
銷(xiao)售(shou)熱(re)線(xian):13950155029(百度(xin)同(tong)號)
我(wo)公(gong)司專業(yè)生(sheng)產(chǎn)提供產(chǎn)(chan)品有(you)軟(ruan)密(mi)封閘(zha)閥(fa)、蝶閥(fa)、水(shui)利控制閥(fa)、雙(shuang)偏心(xin)半球(qiu)閥、過(guo)濾(lv)器、止回閥(fa)系列(lie),襯氟球閥、襯氟(fu)蝶閥、襯氟截止(zhi)閥系列(lie),黃銅(tong)閥(fa)門(men)系列(lie),消防(fang)閥門(men)系(xi)列產(chǎn)(chan)品!

| 零件名(ming)稱(cheng) | 材料 |
| 閥(fa)體 | 鑄(zhu)鋼 |
| 蝶板 | 鑄鋼 |
| 密封(feng)圈(quan) | 不銹(xiu)鋼(gang)與耐高溫(wen)石棉(mian)板(ban)組(zu)合(he)成(cheng)多層次(ci) |
| 閥桿(gan) | 2Cr13、1Cr13不銹鋼(gang)、鉻鉬鋼(gang) |
| 填料(liao) | 柔(rou)性(xing)石墨 |
| 型(xing)號 |
D343H-10C D343H-16C D343H-25C D343H-40C |
D343H-10P D343H-16P D343H-25P D343H-40P |
D343H-10R D343H-16R D343H-25R D343H-40R |
|
| 工作壓(ya)力(MPa) | 1.0~4.0 | |||
| 適(shi)用(yong)溫度(℃) | ≤425 | ≤200 | ||
| 適(shi)用介(jie)質(zhì) | 水、油(you)或非腐(fu)蝕(shi)性介質(zhì)(zhi) | 硝酸(suan)類(lei)介質(zhì)(zhi) | 醋酸類(lei)介(jie)質(zhì)(zhi) | |
| 材料(liao) | 閥(fa)體、蝶板 | WCB | CF8/304 | CF3M/316L |
| 閥桿 | 2Cr13 | 304 | 316L | |
| 閥體密(mi)封(feng)面(mian) | 堆焊507 | - | - | |
| 蝶板(ban)密封面 | 304+柔(rou)性石墨(mo) | 304+PTFE | 304+PTFE | |
| 填(tian)料(liao) | 柔(rou)性石墨 | PTFE | PTFE | |
| 公(gong)稱通(tong)徑 |
結構長(zhang)度 (標(biao)準值) |
外形尺寸(參(can)考值) | 連(lian)接(jie)尺(chi)寸(標(biao)準(zhun)值(zhi)) | |||||||||||||
| L | H | Dt343H | Dt643H | Dt943H | PN4.0MPa | |||||||||||
| 毫(hao)米(mi) | 英(ying)寸 | 短(duan) | 長(zhang) | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D | D1 | Z-d | |
| 50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | ? | ? | ? | 530 | 250 | 255 | 165 | 125 | 4-18 |
| 65 | 21/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 355 | 92 | 550 | 250 | 255 | 185 | 145 | 8-18 |
| 80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 625 | 355 | 92 | 565 | 250 | 255 | 200 | 160 | 8-18 |
| 100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 645 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 235 | 190 | 8-22 |
| 125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 675 | 550 | 138 | 640 | 250 | 255 | 270 | 220 | 8-26 |
| 150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 715 | 550 | 138 | 705 | 300 | 315 | 300 | 250 | 8-26 |
| 200 | 8 | 152 | 230 | 208 | 605 | 270 | 280 | 800 | 550 | 138 | 775 | 300 | 315 | 375 | 320 | 12-30 |
| 250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 680 | 270 | 280 | 850 | 550 | 138 | 945 | 300 | 315 | 450 | 385 | 12-33 |
| 300 | 12 | 178 | 270 | 283 | 800 | 380 | 420 | 925 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 515 | 450 | 16-33 |
| 350 | 14 | 190 | 290 | 310 | 830 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 580 | 510 | 16-36 |
| 400 | 6 | 216 | 310 | 350 | 915 | 450 | 470 | 1070 | 650 | 280 | 1210 | 300 | 315 | 660 | 585 | 16-39 |
| 450 | 8 | 222 | 330 | 380 | 960 | 480 | 490 | 1190 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 685 | 610 | 20-39 |
| 500 | 20 | 229 | 350 | 410 | 1020 | 480 | 490 | ? | ? | ? | 1415 | 575 | 714 | 755 | 670 | 20-39 |
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
???????????????
??????????????????
??????????????????
?????????????????????????????????