????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
???????????????
??????????????????
??????????????????
?????????????????????????????????
廠(chang)家(jia)直銷,價格優(you)惠,歡迎致(zhi)電(dian)咨(zi)詢(xun)!
銷(xiao)售熱線(xian):13950155029(微(wei)信同號)
我(wo)公(gong)司(si)專(zhuan)業(ye)生產(chan)提(ti)供產品(pin)有(you)軟(ruan)密封閘閥、蝶閥、水(shui)利(li)控制閥、雙(shuang)偏心(xin)半(ban)球閥、過濾器、止(zhi)回閥系列(lie),襯氟(fu)球閥(fa)、襯氟(fu)蝶閥、襯(chen)氟截止(zhi)閥(fa)系(xi)列(lie),黃銅閥(fa)門(men)系列(lie),消(xiao)防(fang)閥(fa)門系列產品(pin)!

| 零(ling)件(jian)名稱 | 材料 |
| 閥體 | WCB、合(he)金(jin)鋼、不銹鋼、QT450-10 |
| 蝶(die)板 | WCB、合(he)金(jin)鋼(gang)、不(bu)銹(xiu)鋼、QT450-10 |
| 閥(fa)軸(zhou) | 2Cr13不(bu)銹鋼(gang)、合金鋼(gang) |
| 密(mi)封(feng)圈 | 不銹(xiu)鋼圈(quan) |
| 填(tian)料 | 柔性(xing)石(shi)墨(mo) |
| 公稱通經DN(mm) | 50~2000 | |||
| 公稱藥理PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
| 密(mi)封試驗(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
| 強(qiang)度試驗(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
| 適用(yong)溫度(du) | 碳鋼:-29℃~425℃不銹(xiu)鋼:-40℃~650℃ | |||
| 適用介(jie)質(zhi) | 水(shui)、空氣(qi)、天然(ran)氣、油(you)品(pin)及(ji)弱(ruo)腐蝕性(xing)流體 | |||
| 泄漏率(lv) | 符合GB/T13927-92標準(zhun) | |||
| 驅動(dong)方式 | 蝸(wo)輪傳(chuan)動、電(dian)動(dong)、氣動、液動(dong) | |||
| 公稱(cheng)通經(DN) | 主要尺寸(cun) | 法蘭(lan)尺(chi)寸(cun)和螺栓規格(ge) | |||||||
| 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | |||||||
| L | H | H1 | D1 | 4-Ф-M | D1 | 4-Ф-M | D1 | 4-Ф-M | |
| 50 | 43 | 350 | 112 | 125 | Ф18 | 125 | Ф18 | 125 | Ф18 |
| 65 | 46 | 370 | 115 | 145 | Ф18 | 145 | Ф18 | 145 | Ф18 |
| 80 | 49 | 380 | 120 | 160 | Ф18 | 160 | Ф18 | 160 | Ф18 |
| 100 | 56 | 420 | 138 | 180 | Ф18 | 180 | Ф18 | 190 | Ф23 |
| 125 | 64 | 460 | 164 | 210 | Ф18 | 210 | Ф18 | 220 | Ф27 |
| 150 | 70 | 555 | 175 | 240 | Ф23 | 240 | Ф23 | 250 | Ф27 |
| 200 | 71 | 605 | 208 | 295 | M20 | 295 | M20 | 310 | M24 |
| 250 | 76 | 680 | 243 | 350 | M20 | 355 | M24 | 370 | M27 |
| 300 | 83 | 800 | 283 | 400 | M20 | 410 | M24 | 430 | M27 |
| 350 | 92 | 835 | 310 | 460 | M20 | 470 | M24 | 490 | M30 |
| 400 | 102 | 915 | 340 | 515 | M24 | 525 | M27 | 550 | M33 |
| 450 | 114 | 960 | 380 | 565 | M24 | 585 | M27 | 600 | M33 |
| 500 | 127 | 1020 | 410 | 620 | M24 | 650 | M30 | 660 | M33 |
| 600 | 154 | 1225 | 470 | 725 | M27 | 770 | M33 | 770 | M36 |
| 700 | 165 | 1355 | 550 | 840 | M27 | 840 | M33 | 875 | M39 |
| 800 | 190 | 1470 | 640 | 950 | M30 | 950 | M36 | 990 | M45 |
| 900 | 203 | 1545 | 710 | 1050 | M30 | 1050 | M36 | 1090 | M45 |
| 1000 | 216 | 1795 | 770 | 1160 | M33 | 1170 | M39 | 1210 | M52 |
| 1200 | 254 | 1965 | 890 | 1380 | M36 | 1390 | M45 | 1420 | M52 |
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
???????????????
??????????????????
??????????????????
?????????????????????????????????