????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
???????????????
??????????????????
??????????????????
?????????????????????????????????
廠家(jia)直銷(xiao),價(jia)格優(yōu)(you)惠,歡(huan)迎致(zhi)電咨(zi)詢!
銷(xiao)售熱(re)線(xian):13950155029(微(wei)信同號(hao))
我公(gong)司(si)專(zhuan)業(yè)生產(chǎn)(chan)提供(gong)產(chǎn)(chan)品(pin)有軟密(mi)封閘閥(fa)、蝶(die)閥(fa)、水(shui)利控制(zhi)閥(fa)、雙偏(pian)心半(ban)球閥、過(guo)濾器(qi)、止(zhi)回(hui)閥(fa)系列(lie),襯(chen)氟球(qiu)閥(fa)、襯(chen)氟(fu)蝶(die)閥(fa)、襯(chen)氟截(jie)止閥(fa)系列,黃(huang)銅閥(fa)門(men)系(xi)列(lie),消(xiao)防(fang)閥(fa)門系列產(chǎn)品!
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??| 零件(jian)名(ming)稱(cheng) | 材(cai)料 |
| 閥體(ti) | WCB、合(he)金(jin)鋼(gang)、不(bu)銹鋼、QT450-10 |
| 蝶(die)板 | WCB、合金鋼(gang)、不(bu)銹鋼(gang)、QT450-10 |
| 閥軸 | 2Cr13不銹(xiu)鋼、合金(jin)鋼(gang) |
| 密封圈 | 不銹鋼(gang)圈 |
| 填(tian)料 | 柔(rou)性石(shi)墨 |
| 公(gong)稱通(tong)經(jīng)(jing)DN(mm) | 50~2000 | |||
| 公(gong)稱藥理PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
| 密封試驗(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
| 強度(du)試(shi)驗(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
| 適用溫度(du) | 碳鋼(gang):-29℃~425℃不銹(xiu)鋼:-40℃~650℃ | |||
| 適(shi)用介(jie)質(zhì)(zhi) | 水(shui)、空氣、天(tian)然(ran)氣(qi)、油(you)品及弱腐蝕(shi)性(xing)流體 | |||
| 泄漏(lou)率(lv) | 符合GB/T13927-92標準 | |||
| 驅(qū)(qu)動方式 | 蝸輪傳動(dong)、電(dian)動(dong)、氣(qi)動、液(ye)動 | |||
| 公(gong)稱(cheng)通經(jīng)(DN) | 主(zhu)要尺寸 | 法蘭尺(chi)寸和(he)螺栓(shuan)規(guī)格 | |||||||
| 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | |||||||
| L | H | H1 | D1 | 4-Ф-M | D1 | 4-Ф-M | D1 | 4-Ф-M | |
| 50 | 43 | 350 | 112 | 125 | Ф18 | 125 | Ф18 | 125 | Ф18 |
| 65 | 46 | 370 | 115 | 145 | Ф18 | 145 | Ф18 | 145 | Ф18 |
| 80 | 49 | 380 | 120 | 160 | Ф18 | 160 | Ф18 | 160 | Ф18 |
| 100 | 56 | 420 | 138 | 180 | Ф18 | 180 | Ф18 | 190 | Ф23 |
| 125 | 64 | 460 | 164 | 210 | Ф18 | 210 | Ф18 | 220 | Ф27 |
| 150 | 70 | 555 | 175 | 240 | Ф23 | 240 | Ф23 | 250 | Ф27 |
| 200 | 71 | 605 | 208 | 295 | M20 | 295 | M20 | 310 | M24 |
| 250 | 76 | 680 | 243 | 350 | M20 | 355 | M24 | 370 | M27 |
| 300 | 83 | 800 | 283 | 400 | M20 | 410 | M24 | 430 | M27 |
| 350 | 92 | 835 | 310 | 460 | M20 | 470 | M24 | 490 | M30 |
| 400 | 102 | 915 | 340 | 515 | M24 | 525 | M27 | 550 | M33 |
| 450 | 114 | 960 | 380 | 565 | M24 | 585 | M27 | 600 | M33 |
| 500 | 127 | 1020 | 410 | 620 | M24 | 650 | M30 | 660 | M33 |
| 600 | 154 | 1225 | 470 | 725 | M27 | 770 | M33 | 770 | M36 |
| 700 | 165 | 1355 | 550 | 840 | M27 | 840 | M33 | 875 | M39 |
| 800 | 190 | 1470 | 640 | 950 | M30 | 950 | M36 | 990 | M45 |
| 900 | 203 | 1545 | 710 | 1050 | M30 | 1050 | M36 | 1090 | M45 |
| 1000 | 216 | 1795 | 770 | 1160 | M33 | 1170 | M39 | 1210 | M52 |
| 1200 | 254 | 1965 | 890 | 1380 | M36 | 1390 | M45 | 1420 | M52 |
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
???????????????
??????????????????
??????????????????
?????????????????????????????????