????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
???????????????
??????????????????
??????????????????
?????????????????????????????????
廠(chang)家直銷,價(jia)格(ge)優惠,歡迎致(zhi)電咨詢!
銷(xiao)售熱(re)線:13950155029(百度(xin)同(tong)號)
我公(gong)司(si)專業生產提供(gong)產品有(you)軟(ruan)密封(feng)閘(zha)閥(fa)、蝶(die)閥(fa)、水利控(kong)制(zhi)閥、雙(shuang)偏(pian)心半(ban)球(qiu)閥、過(guo)濾(lv)器(qi)、止(zhi)回(hui)閥(fa)系列(lie),襯氟球(qiu)閥、襯氟(fu)蝶(die)閥(fa)、襯氟截止閥(fa)系列(lie),黃銅閥(fa)門系(xi)列,消防閥(fa)門(men)系列產品(pin)!

| 序號 | 零(ling)件(jian)名稱(cheng) | 灰(hui)鑄(zhu)鐵 | 鑄(zhu)鋼 | 不銹(xiu)鋼 | 超低(di)碳不(bu)銹(xiu)鋼(gang) | ||
| Z | C | P | R | PL | RL | ||
| 1 | 上、下閥體、閥蓋 | HT250 | WCB | Cf8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 2 | 蝶(die)板 | WCB | 35(鍛(duan)) | Cf8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 3 | 蝶(die)板(ban)軸(zhou) | 1Cr13 | 2Cr13 | 1Cr18Ni19 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00CR18N10 | 00Cr17Ni14Mo2 |
| 4 | 襯(chen)里層(ceng)/閥座 | PTFE(F4)PCTFE(F3)FEP(F46)PFA(可溶F4) | |||||
| 5 | O型圈 | FPM(氟橡膠(jiao)) | FPM(氟(fu)橡(xiang)膠) | ||||
| 6 | 張性條(tiao)(墊) | SI(硅橡膠) | SI(硅橡(xiang)膠(jiao)) | ||||
| 7 | 調(diao)節定位座(zuo) | 0Cr18NI9 | 0Cr18NI9 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00CR18N10 | 00Cr17Ni14Mo2 |
| 8 | 螺栓 | 35 | 35 | 1Cr18Ni19 | 1Cr17Ni2 | 1CR18NI9TI | 1Cr18Ni9Ti |
| 9 | 螺(luo)母(mu) | 45 | 45 | 0Cr18NI19 | 0Cr18NI9 | 0Cr18NI19 | 0Cr18NI9 |
| 10 | 手柄 | ZL01(鑄(zhu)造(zao)鋁(lv)合(he)金) | |||||
| 型(xing)號(hao) | 公稱(cheng)壓(ya)力PN(MPa) | 殼體(ti)試驗(yan)壓(ya)力(li)(MPa) | 密(mi)封(feng)試驗(yan)壓力(MPa) | 工(gong)作溫度(℃) | 適(shi)用介質 |
| D71F4-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | -20~180 | 硫(liu)酸、氫(qing)氟酸、磷酸、硝酸鹽(yan)酸(suan)、各(ge)種(zhong)有(you)機(ji)酸(suan)、有(you)機溶劑、強氧化劑(ji)以及(ji)其它(ta)各(ge)種(zhong)強腐(fu)蝕(shi)質 |
| D71F4-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | -20~180 | |
| D371F4-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | -20~150 | |
| D371F4-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 |
-20~150
? |
| 公稱通(tong)徑(jing)DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||
| L | H1 | H2 | D1 | D2 | D0 | |
| 50 | 43 | 75 | 150 | 49 | 98 | 140 |
| 65 | 46 | 83 | 155 | 62 | 115 | 140 |
| 80 | 46 | 90 | 175 | 77 | 133 | 160 |
| 100 | 52 | 100 | 180 | 97 | 148 | 200 |
| 125 | 56 | 105 | 201 | 122 | 185 | 200 |
| 150 | 56 | 133 | 225 | 147 | 215 | 240 |
| 200 | 60 | 165 | 260 | 197 | 265 | 280 |
| 250 | 68 | 196 | 296 | 247 | 320 | 280 |
| 300 | 78 | 225 | 330 | 295 | 370 | 320 |
| 350 | 78 | 264 | 360 | 340 | 430 | 320 |
| 400 | 102 | 285 | 410 | 390 | 485 | 320 |
| 450 | 114 | 310 | 455 | 440 | 540 | 320 |
| 500 | 127 | 350 | 495 | 490 | 590 | 320 |
| 600 | 154 | 410 | 550 | 590 | 690 | 400 |
| 700 | 165 | 495 | 650 | 685 | 800 | 400 |
| 800 | 190 | 550 | 720 | 785 | 900 | 400 |
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
???????????????
??????????????????
??????????????????
?????????????????????????????????