????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
???????????????
??????????????????
??????????????????
?????????????????????????????????
廠家(jia)直(zhi)銷,價格(ge)優(you)惠,歡(huan)迎致電(dian)咨(zi)詢!
銷(xiao)售(shou)熱線:13950155029(百度同(tong)號)
我公(gong)司專業生(sheng)產提(ti)供(gong)產品有軟(ruan)密(mi)封(feng)閘(zha)閥、蝶閥、水利(li)控(kong)制閥、雙偏心半(ban)球(qiu)閥、過(guo)濾器(qi)、止(zhi)回閥系(xi)列,襯(chen)氟球(qiu)閥(fa)、襯氟(fu)蝶閥(fa)、襯(chen)氟(fu)截(jie)止閥系(xi)列,黃(huang)銅(tong)閥(fa)門系列,消防(fang)閥(fa)門(men)系(xi)列產(chan)品!
| 零(ling)件名稱?Part?name | 材(cai)料(liao)?Material |
| 上(shang)下(xia)閥體?Upper?and??lower?valve?body | 鑄鐵(tie)Cast?iron、鑄(zhu)鋼(gang)Cast?steel、不(bu)銹鋼(gang)Stainless?steel、襯Lining/F4?、F46 |
| 閥座(zuo)?Valve?sea | F4/F46 |
| 帶桿蝶(die)板?With?lever?dish?plate | 全襯(chen)Fulling?(WCB包(bao)襯(chen))F4/F46、半襯(chen)Half?lining(不銹鋼)/F4、F46 |
| 襯(chen)墊?Liner | 硅橡膠(jiao) |
| 蝸(wo)輪手柄(bing)?Worm?handle | Qt400-15球墨鑄鐵(tie)、鋁(lv)合金 |

| 技(ji)術規范Technical?specification | |
| 設計(ji)標(biao)準(zhun)Design?standard | GB12238 |
| 結(jie)構(gou)長度(du)Structure?length | GB12221 |
| 法(fa)蘭(lan)標(biao)準(zhun)Flange?standard | JB/T79-94 |
| GB9113.1-26 | |
| 檢(jian)驗(yan)試(shi)驗Inspection?and??tes | GB/T13927 |
| 驅動(dong)方(fang)式Drive?mode | 蝸輪Worm、手動(dong)Manual、電動Electric、氣(qi)動(dong)Pneumatic |
|
公稱(cheng)通(tong)徑(jing)Nominal? diameter |
外形(xing)尺(chi)寸?Shape?size | 參考值The?reference?value | ||||||||||||
| DN | L | H2 | H1 | D | D1 | D2 | F | B | Z-φd | D0 | H |
重量 Weight(kg) ? |
||
| Mm | inch | 對(dui)夾Wafer | PN1.0MPa | |||||||||||
| 40 | 11/2 | 33 | 143 | 85 | 150 | 110 | 85 | 3 | 19 | 4-18 | 150 | 140 | 3.4 | |
| 50 | 5 | 43 | 143 | 85 | 165 | 125 | 100 | 3 | 19 | 4-18 | 150 | 140 | 4.5 | |
| 65 | 21/2 | 46 | 157 | 85 | 185 | 145 | 120 | 3 | 21 | 4-18 | 150 | 150 | 6.5 | |
| 80 | 3 | 46 | 178 | 93 | 200 | 160 | 135 | 3 | 21 | 4-18 | 150 | 165 | 9 | |
| 100 | 4 | 52 | 185 | 100 | 220 | 180 | 155 | 3 | 21 | 4-18 | 200 | 180 | 11 | |
| 125 | 5 | 56 | 206 | 110 | 250 | 210 | 185 | 3 | 23 | 4-18 | 200 | 200 | 19 | |
| 150 | 6 | 56 | 225 | 160 | 285 | 240 | 210 | 3 | 25 | 8-23 | 280 | 220 | 28 | |
| 200 | 8 | 60 | 275 | 245 | 340 | 295 | 265 | 3 | 25 | 8-23 | 280 | 270 | 55 | |
| 250 | 10 | 68 | 326 | 260 | 395 | 350 | 320 | 4 | 28 | 12-23 | 200 | 320 | 71 | |
| 300 | 12 | 78 | 333 | 300 | 445 | 400 | 370 | 4 | 28 | 12-23 | 240 | 330 | 90 | |
| 350 | 14 | 78 | 393 | 320 | 505 | 460 | 430 | 4 | 28 | 16-23 | 240 | 385 | 122 | |
| 400 | 16 | 102 | 438 | 330 | 565 | 515 | 480 | 4 | 28 | 16-26 | 280 | 430 | 140 | |
| 450 | 18 | 114 | 488 | 380 | 615 | 565 | 530 | 4 | 30 | 20-26 | 280 | 480 | 160 | |
| 500 | 20 | 127 | 540 | 390 | 670 | 620 | 580 | 5 | 30 | 20-26 | 320 | 540 | 200 | |
| 600 | 24 | 154 | 615 | 450 | 780 | 725 | 680 | 5 | 34 | 20-30 | 320 | 610 | 270 | |
| 700 | 28 | 165 | 660 | 480 | 895 | 840 | 795 | 5 | 36 | 24-33 | 360 | 650 | 320 | |
| 800 | 32 | 190 | 720 | 580 | 1015 | 950 | 900 | 5 | 38 | 24-33 | 360 | 710 | 390 | |
| 900 | 36 | 203 | 780 | 625 | 1115 | 1050 | 1000 | 5 | 40 | 28-33 | 380 | 780 | 455 | |
| 1000 | 40 | 216 | 900 | 660 | 1230 | 1160 | 1115 | 5 | 42 | 28-36 | 400 | 900 | 690 | |
| 1200 | 48 | 254 | 1070 | 780 | 1455 | 1380 | 1330 | 5 | 44 | 32-39 | 400 | 1050 | 830 | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
???????????????
??????????????????
??????????????????
?????????????????????????????????