????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
???????????????
??????????????????
??????????????????
?????????????????????????????????
廠家(jia)直(zhi)銷,價格優惠(hui),歡迎(ying)致(zhi)電(dian)咨詢(xun)!
銷售熱線(xian):13950155029(百度(xin)同號)
我公(gong)司專業(ye)生(sheng)產提供(gong)產(chan)品有(you)軟密封閘閥、蝶(die)閥、水(shui)利控(kong)制(zhi)閥(fa)、雙(shuang)偏(pian)心(xin)半(ban)球(qiu)閥(fa)、過(guo)濾器、止(zhi)回閥系(xi)列,襯(chen)氟(fu)球(qiu)閥(fa)、襯氟蝶(die)閥(fa)、襯氟(fu)截止閥(fa)系列,黃(huang)銅(tong)閥門(men)系列,消(xiao)防閥(fa)門系列產(chan)品(pin)!

| ? | 直通式(shi) | 直流式 | 角(jiao)式(shi) |
| 公稱(cheng)通(tong)徑(jing)(mm) | DN15~250 | ||
| 公稱壓力(li)(Mpa) | PN1.0、PN1.6、PN2.5 | ||
| 閥(fa)門材料(liao) | 鑄鐵(tie)、碳(tan)鋼、不(bu)銹(xiu)鋼 | ||
| 襯(chen)里(li)材(cai)料(liao) | PTFE(F4)、FEP(F46)、PCTEF(F3)、PVDF(F2)、GXPP、GXPO、UHMW-PE | ||
| 適(shi)用(yong)介(jie)質(zhi) | 詳見防(fang)腐(fu)襯里材(cai)料 | ||
| 工(gong)作溫度(℃) | |||
| 設(she)計(ji)制(zhi)造 | GB/T12233-1989、GB/T12235-1989、Q/ZXD01-1999、ANSI16.34 | ||
| 結(jie)構長(zhang)度(du) | GB/T12221-1989 | ||
| 連(lian)接法(fa)蘭(lan) | JB/T82.1-94、GB/T9113.1-2000 | ||
| 壓(ya)力試驗 | GB/T13927-1992 | ||
| 傳(chuan)動方(fang)式 | 手(shou)動(dong)、齒輪(lun)傳(chuan)動(dong)、氣(qi)動、電(dian)動 | ||
| 閥體 | 鑄(zhu)鐵、球(qiu)墨鑄鐵(tie)、碳(tan)鋼、不銹(xiu)鋼 |
| 蝶(die)板 | 鑄鐵、球(qiu)墨鑄(zhu)鐵(tie)、碳鋼(gang)、不(bu)銹鋼、碳(tan)鋼完(wan)全(quan)包(bao)覆(fu)橡膠(jiao)或(huo)氟(fu)塑(su)料(liao) |
| 閥桿(gan) | 碳(tan)鋼(gang)鍍鎳(nie)磷、不(bu)銹(xiu)鋼 |
| 閥(fa)座(zuo)密封(feng)圈 | 天(tian)然(ran)膠(jiao)NR、氯(lv)丁(ding)膠CR、丁(ding)腈(jing)膠(jiao)NBR、三元乙(yi)丙(bing)膠(jiao)EPDM、氟(fu)橡膠FKM |
| 手(shou)輪(lun) | 鑄(zhu)鐵(tie)、碳鋼 |
| 公稱(cheng)通徑DN | 公(gong)稱(cheng)壓力MPa | 工作(zuo)壓力MPa |
L mm |
D mm |
D1 mm |
n-Φd mm |
H1 mm |
H2 mm |
Do mm |
質量 |
| 15 |
1.6 1.0 |
1.6 1.0 |
130 | 95 | 65 | 4-14 | 213 | 232 | 100 | 4 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 4-14 | 224 | 246 | 100 | 6 | ||
| 25 | 160 | 115 | 85 | 4-14 | 240 | 272 | 120 | 8 | ||
| 32 | 180 | 140 | 100 | 4-18 | 262 | 285 | 120 | 10.5 | ||
| 40 | 200 | 150 | 110 | 4-18 | 283 | 310 | 140 | 16.5 | ||
| 50 | 2360 | 165 | 125 | 4-18 | 311 | 345 | 140 | 18. | ||
| 65 | 290 | 185 | 1451 | 4-18 | 366 | 410 | 160 | 26 | ||
| 80 | 310 | 200 | 60 | 6/2-18 | 388 | 430 | 200 | 36.5 | ||
| 100 | 350 | 220 | 180 | 6/2-18 | 463 | 535 | 280 | 58 | ||
| 125 | 400 | 250 | 210 | 6/2-18 | 495 | 575 | 380 | 64 | ||
| 150 | 480 | 285 | 240 | 6/2-22 | 560 | 60 | 320 | 85 | ||
| 200 | 495 | 340 | 295 | 6/2-22 | 615 | 715 | 360 | 155 | ||
| 250 | 622 | 405 | 355 | 10/2-22 | 790 | 935 | 500 | 243 | ||
| 300 | 698 | 460 | 410 | 10/2-22 | 908 | 1100 | 500 | 295 |
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
???????????????
??????????????????
??????????????????
?????????????????????????????????