????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
???????????????
??????????????????
??????????????????
?????????????????????????????????
廠家直(zhi)銷(xiāo),價(jià)(jia)格(ge)優(yōu)(you)惠,歡迎(ying)致(zhi)電(dian)咨(zi)詢(xún)(xun)!
銷(xiāo)(xiao)售熱(re)線:13950155029(微(wei)信同號(hào))
我公(gong)司專(zhuān)業(yè)(ye)生產(chǎn)提供(gong)產(chǎn)(chan)品(pin)有軟(ruan)密(mi)封(feng)閘(zha)閥、蝶(die)閥、水利控(kong)制(zhi)閥(fa)、雙偏(pian)心半(ban)球(qiu)閥(fa)、過(guò)濾(lv)器(qi)、止(zhi)回閥(fa)系列(lie),襯氟(fu)球閥(fa)、襯(chen)氟蝶閥、襯(chen)氟(fu)截(jie)止閥系(xi)列(lie),黃銅(tong)閥(fa)門(mén)(men)系(xi)列,消防(fang)閥(fa)門(mén)(men)系列產(chǎn)品!

| 流動(dòng)方向: | 雙(shuang)向 | 材質(zhì): | 襯(chen)氟(fu) |
| 壓(ya)力環(huán)境: | 常(chang)壓 | 零(ling)部件(jian)及(ji)配(pei)件(jian): | 執(zhí)(zhi)行器 |
| 工作(zuo)溫(wen)度(du): | 常(chang)溫 | 可選(xuan)襯(chen)里材質(zhì)(zhi): | PTFE(F4)PCTFE(F3)FEP(F46)PFA(可溶(rong)F4)P0(聚(ju)烯(xi)烴) |
| 加(jia)工(gong)定(ding)制: | 是(shi) | 可選行(xing)程(cheng)開(kāi)關(guān)(guan)時(shí)間: | 15秒(miao)、30秒、45秒(miao)、60秒(miao) |
| 口(kou)徑: | DN40-DN1000 | 連接形(xing)式(shi): | 法蘭 |
| 適用介(jie)質(zhì): | 硫酸、氫氟(fu)酸、磷酸(suan)、氯氣(qi)、強(qiáng)堿、王水(shui)等具(ju)有強(qiáng)腐蝕(shi)性的介(jie)質(zhì) | 用(yong)途: | 調(diào)節(jié) |
| 型號(hào) | 閥(fa)體 | 閥瓣 | 支架 | 密(mi)封(feng)擋(dang)圈 |
| D941F46-10/16C | WCB襯F46 | WCB襯F46 | WCB襯(chen)F46 | 聚四氟乙烯(xi)F4PTFE |
| 公(gong)稱(chēng)通(tong)徑 |
結(jié)構(gòu)(gou)長(zhǎng)(zhang)度(du) (標(biāo)準(zhǔn)(zhun)值) |
外形尺(chi)寸 (參(can)考(kao)值) |
連(lian)接尺寸(cun)(標(biāo)準(zhǔn)(zhun)值) | |||||||||
| 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||||||
| 毫(hao)米 | 英寸(cun) | L | H | H0 | A | B | D0 | n-φd | D0 | n-φd | D0 | n-φd |
| 50 | 2 | 43 | 63 | 438 | 125 | 125 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
| 65 | 21/2 | 46 | 70 | 453 | 125 | 125 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 |
| 80 | 3 | 46 | 83 | 478 | 125 | 125 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
| 100 | 4 | 52 | 105 | 519 | 125 | 125 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 |
| 125 | 5 | 56 | 115 | 713 | 325 | 245 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 |
| 150 | 6 | 56 | 137 | 749 | 325 | 245 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 |
| 200 | 8 | 60 | 164 | 843 | 325 | 245 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 12-22 |
| 250 | 10 | 68 | 206 | 947 | 363 | 313 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 |
| 300 | 12 | 78 | 230 | 1013 | 363 | 313 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 |
| 350 | 14 | 78 | 248 | 1046 | 363 | 313 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 470 | 16-26 |
| 400 | 16 | 102 | 289 | 1135 | 363 | 313 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 525 | 16-30 |
| 450 | 18 | 114 | 320 | 1328 | 465 | 439 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 585 | 20-30 |
| 500 | 20 | 127 | 343 | 1226 | 546 | 431 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 650 | 20-33 |
| 600 | 24 | 154 | 413 | 1394 | 546 | 556 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 770 | 20-36 |
| 700 | 28 | 165 | 478 | 1534 | 546 | 556 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 840 | 24-36 |
| 800 | 32 | 190 | 525 | 1659 | 546 | 556 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 950 | 24-39 |
| 900 | 36 | 203 | 585 | 1748 | 617 | 706 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 1050 | 28-39 |
| 1000 | 40 | 216 | 640 | 1805 | 632 | 706 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1170 | 28-42 |
| 1200 | 48 | 254 | 755 | 2035 | 632 | 706 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 1390 | 32-48 |
| 1400 | 56 | 279 | 910 | 2310 | 790 | 1338 | 1560 | 36-36 | 1590 | 36-42 | 1590 | 36-48 |
| 1600 | 64 | 318 | 1030 | 2845 | 868 | 1476 | 1760 | 40-36 | 1820 | 40-48 | 1820 | 40-56 |
| 1800 | 72 | 356 | 1140 | 3060 | 868 | 1476 | 1970 | 44-39 | 2020 | 44-48 | 2020 | 44-56 |
| 2000 | 80 | 406 | 1250 | 3350 | 965 | 1600 | 2180 | 48-42 | 2230 | 48-48 | 223 | ? |
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
???????????????
??????????????????
??????????????????
?????????????????????????????????