????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
???????????????
??????????????????
??????????????????
?????????????????????????????????
廠家(jia)直銷(xiao),價(jia)格(ge)優(you)惠,歡迎(ying)致(zhi)電(dian)咨(zi)詢!
銷售(shou)熱線:13950155029(百度同號)
我(wo)公司(si)專(zhuan)業生產(chan)提供產品(pin)有(you)軟(ruan)密(mi)封閘(zha)閥(fa)、蝶(die)閥(fa)、水(shui)利控制(zhi)閥(fa)、雙偏(pian)心(xin)半(ban)球閥(fa)、過濾器、止(zhi)回閥(fa)系(xi)列(lie),襯(chen)氟(fu)球(qiu)閥、襯(chen)氟(fu)蝶(die)閥、襯氟(fu)截止(zhi)閥系(xi)列(lie),黃銅閥(fa)門系(xi)列,消(xiao)防(fang)閥(fa)門系列產品(pin)!

| 公(gong)稱(cheng)通徑 | DN(mm) | 50~1200 | ||
| 公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
| 試驗(yan)壓(ya)力(li) | 強度(du)試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
| 密封(feng)試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
| 氣(qi)密(mi)封(feng)試(shi)驗(yan) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 適用(yong)介質 | 空氣、水(shui)、污(wu)水、蒸(zheng)氣、煤氣、油品(pin)等(deng)。 | |||
| 驅動(dong)形(xing)式 | 氣傳動(dong) | |||
| 零件(jian)名稱(cheng) | 材(cai)料 |
| 閥(fa)體 | 球(qiu)墨(mo)鑄鋼(gang)、鑄鋼(gang)、不(bu)銹鋼 |
| 蝶(die)板(ban) | 球墨鑄鐵(tie)、鑄鋼(gang)、不銹(xiu)鋼(gang)及(ji)特(te)殊材(cai)料(liao)襯F46 |
| 密封圈 | 各(ge)種橡(xiang)膠、聚(ju)四氟(fu) |
| 閥(fa)桿(gan) | 2Cr13、不銹鋼 |
| 填(tian)料 | O型圈、柔(rou)性(xing)石墨O |
| 公(gong)稱通經 | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | |
| DN(mm) | NPS(inch) | PN1.0MPa | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 40 | 3/2 | 33 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 |
| 50 | 2 | 43 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 |
| 65 | 5/2 | 46 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 |
| 80 | 3 | 49 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-φ18 |
| 100 | 4 | 56 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-φ16 |
| 125 | 5 | 64 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 |
| 150 | 6 | 70 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 |
| 200 | 8 | 71 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-φ23 |
| 250 | 10 | 76 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 |
| 300 | 12 | 83 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-φ23 |
| 350 | 14 | 92 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-φ23 |
| 400 | 16 | 102 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 16-φ25 |
| 450 | 18 | 114 | 615 | 565 | 532 | 4 | 32 | 20-φ25 |
| 500 | 20 | 127 | 670 | 620 | 585 | 4 | 34 | 20-φ25 |
| 600 | 24 | 154 | 780 | 725 | 685 | 5 | 36 | 20-φ30 |
| 700 | 28 | 165 | 895 | 840 | 800 | 5 | 40 | 24-φ30 |
| 800 | 32 | 190 | 1010 | 950 | 905 | 5 | 44 | 24-φ34 |
| 900 | 36 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 5 | 46 | 28-φ34 |
| 1000 | 40 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 5 | 50 | 28-φ34 |
| 1200 | 48 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 5 | 56 | 32-φ41 |
| PN1.6MPa | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 40 | 3/2 | 33 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 |
| 50 | 2 | 43 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 |
| 65 | 5/2 | 46 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 |
| 80 | 3 | 49 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-φ18 |
| 100 | 4 | 56 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-φ18 |
| 125 | 5 | 64 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-φ18 |
| 150 | 6 | 70 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-φ23 |
| 200 | 8 | 71 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-φ23 |
| 250 | 10 | 76 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12-φ25 |
| 300 | 12 | 83 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12-φ25 |
| 350 | 14 | 92 | 520 | 470 | 435 | 4 | 38 | 16-φ25 |
| 400 | 16 | 102 | 580 | 525 | 485 | 4 | 40 | 16-φ30 |
| 450 | 18 | 114 | 640 | 585 | 545 | 4 | 44 | 20-φ30 |
| 500 | 20 | 127 | 705 | 650 | 608 | 4 | 46 | 20-φ34 |
| 600 | 24 | 154 | 840 | 770 | 718 | 5 | 54 | 20-φ41 |
| 700 | 28 | 165 | 910 | 840 | 788 | 5 | 54 | 24-φ41 |
| 800 | 32 | 190 | 1020 | 950 | 898 | 5 | 54 | 24-φ41 |
| 900 | 36 | 203 | 1120 | 1050 | 998 | 5 | 54 | 28-φ41 |
| 1000 | 40 | 216 | 1255 | 1170 | 1110 | 5 | 60 | 28-φ48 |
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
???????????????
??????????????????
??????????????????
?????????????????????????????????