????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
???????????????
??????????????????
??????????????????
?????????????????????????????????
廠(chang)家(jia)直銷,價(jia)格(ge)優(yōu)(you)惠,歡迎致(zhi)電(dian)咨(zi)詢!
銷(xiao)售(shou)熱線(xian):13950155029(微(wei)信同號(hao))
我公(gong)司(si)專業(yè)(ye)生(sheng)產(chǎn)提供(gong)產(chǎn)品(pin)有軟(ruan)密(mi)封閘(zha)閥(fa)、蝶(die)閥、水利(li)控(kong)制閥(fa)、雙(shuang)偏心半球閥、過(guo)濾(lv)器、止(zhi)回閥系列(lie),襯(chen)氟球閥(fa)、襯氟蝶閥、襯(chen)氟(fu)截止(zhi)閥(fa)系列,黃(huang)銅(tong)閥門(men)系列,消(xiao)防(fang)閥(fa)門系(xi)列產(chǎn)品(pin)!

| 結(jié)(jie)構(gòu)形式(shi) | 螺柱(zhu)閥(fa)蓋(gai)升降(jiang)式止(zhi)回(hui)閥 | |
| 設(she)計依據(jù) | GB | API |
| 設計(ji)標準 | GB/T 12235 | BS1868 |
| 結(jié)(jie)構(gòu)(gou)長度(du) | GB/T 12221 | ASME B16.10 |
| 連(lian)接法(fa)蘭 | JB/T 79-94 | ASME B16.5 |
| 試驗(yan)和檢驗 | JB/T9092 | API 598 |
| 型號(hao) | H44H-16C~250 | |
| 工(gong)作(zuo)壓(ya)力(li)(MPa) | 1.6~25 | |
| 適(shi)用溫度(℃) | ≤425 | |
| 適(shi)用介質(zhì) | 水、蒸(zheng)汽(qi)、油(you)品(pin) | |
| 材料 | 閥體、閥(fa)蓋、閥(fa)瓣(ban) | 碳(tan)素(su)鋼(gang) |
| 密(mi)封(feng)面(mian) | 碳(tan)鋼(gang)堆焊(han)鐵基(ji)合(he)金(jin) | |
|
序(xu)號 No. |
零(ling)件(jian)名稱(cheng) | 材質(zhì) | |
| ASTM | GB | ||
| 1 | 閥(fa)體(ti) |
WCB、WC1、WC6、WC9、C5 CF8、CF8M、CF8C、CF3、CF3M |
WCB、WC1、WC6、WC9、C5 CF8、CF8M、CF8C、CF3、CF3M |
| 3 | 閥瓣(ban) |
WCB、WC1、WC6、WC9、C5 CF8、CF8M、CF8C、CF3、CF |
WCB、WC1、WC6、WC9、C5 CF8、CF8M、CF8C、CF3、CF |
| 7 | 雙(shuang)頭(tou)螺(luo)柱 | A193-B7、A320-B8、A193-B8M | 35CrMoA、25Cr2MoV、0Cr18Ni9、0Cr17Ni12Mo2 |
| 8 | 六(liu)角(jiao)螺(luo)母 | A194-2H、A194-8、A194-8M | 45、35CrMoA、25Cr2MoV、0Cr18Ni9、0Cr17Ni12Mo2 |
| 9 | 墊(dian)片(pian) | 柔性石(shi)墨(mo)+不(bu)銹(xiu)鋼(gang) | 柔(rou)性石墨(mo)+不銹鋼(gang) |
| z6 | 閥(fa)蓋(gai) |
A105、F11、F22、F5、F9 F304、F316、F321、F304L、F316L |
25、1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti 20Cr1Mo1V、25Cr2MoV |
| 型號(hao) |
公稱(cheng)壓(ya)力 PN (MPa) |
公(gong)稱通徑(jing) DN (mm) |
尺(chi)寸(mm) |
重(zhong)量(liang) (Kg) |
|||||||
| L | D | D1 | D2 | b | Z-d | D3 | H | ||||
|
H44H-16C ? |
1.6 | 40 | 200 | 145 | 110 | 88 | 20 | 4-18 | 145 | 103 | 15.2 |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 102 | 20 | 4-18 | 185 | 160 | 21.3 | ||
| 65 | 290 | 180 | 145 | 122 | 22 | 8-18 | 215 | 175 | 28.1 | ||
| 80 | 310 | 195 | 160 | 133 | 22 | 8-18 | 235 | 185 | 37.6 | ||
| 100 | 350 | 230 | 180 | 158 | 24 | 8-23 | 270 | 220 | 56.7 | ||
| 125 | 400 | 270 | 210 | 184 | 28 | 8-25 | 340 | 248 | 91 | ||
| 150 | 480 | 300 | 240 | 212 | 30 | 8-25 | 375 | 270 | 129 | ||
| 200 | 550 | 360 | 295 | 268 | 34 | 12-25 | 350 | 210 | ? | ||
| 250 | 650 | 425 | 355 | 320 | 36 | 12-30 | 515 | 415 | 290 | ||
| 300 | 750 | 485 | 410 | 370 | 40 | 16-30 | ? | ? | 320 | ||
| 350 | 850 | 550 | 470 | 430 | 44 | 16-34 | ? | ? | 420 | ||
| 型號(hao) |
公(gong)稱(cheng)壓力(li) PN (MPa) |
公稱(cheng)通徑 DN (mm) |
尺寸(mm) |
重量(liang) (Kg) |
|||||||
| L | D | D1 | D2 | b | Z-d | D3 | H | ||||
|
H44H-25C ? |
2.5 | 40 | 200 | 145 | 110 | 88 | 20 | 4-18 | 145 | 103 | 15.2 |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 102 | 20 | 4-18 | 185 | 160 | 21.3 | ||
| 65 | 290 | 180 | 145 | 122 | 22 | 8-18 | 215 | 175 | 28.1 | ||
| 80 | 310 | 195 | 160 | 133 | 22 | 8-18 | 235 | 185 | 37.6 | ||
| 100 | 350 | 230 | 180 | 158 | 24 | 8-23 | 270 | 220 | 56.7 | ||
| 125 | 400 | 270 | 210 | 184 | 28 | 8-25 | 340 | 248 | 91 | ||
| 150 | 480 | 300 | 240 | 212 | 30 | 8-25 | 375 | 270 | 129 | ||
| 200 | 550 | 360 | 295 | 268 | 34 | 12-25 | 435 | 350 | 210 | ||
| 250 | 650 | 425 | 355 | 320 | 36 | 12-30 | 515 | 415 | 290 | ||
| 300 | 750 | 485 | 410 | 370 | 40 | 16-30 | ? | ? | ? | ||
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
???????????????
??????????????????
??????????????????
?????????????????????????????????