????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
???????????????
??????????????????
??????????????????
?????????????????????????????????
廠家(jia)直銷(xiao),價(jia)格優(you)惠(hui),歡(huan)迎(ying)致(zhi)電咨詢(xun)!
銷(xiao)售熱線:13950155029(百度(xin)同(tong)號(hao))
我(wo)公(gong)司專業(ye)生產(chan)提供(gong)產(chan)品(pin)有軟(ruan)密封(feng)閘閥(fa)、蝶(die)閥(fa)、水利(li)控制(zhi)閥、雙(shuang)偏心(xin)半球(qiu)閥(fa)、過(guo)濾(lv)器、止回閥系列(lie),襯(chen)氟球閥(fa)、襯氟蝶(die)閥(fa)、襯氟截止(zhi)閥系列,黃銅閥(fa)門(men)系(xi)列,消(xiao)防(fang)閥門(men)系列(lie)產(chan)品(pin)!

| 公稱(cheng)壓(ya)力(li)(Lb) | 強度(du)試(shi)驗(yan) | 水密(mi)封(feng)試驗 | 氣(qi)密封試驗(yan) | |||
| MPa | Lbf/in2 | Mpa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 | |
| 150 | 3.1 | 450 | 2.2 | 315 | 0.5~0.7 | 60~100 |
| 閥體(ti)、閥蓋、閘板 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8(304) | CF3(304L) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M(316) |
| 密(mi)封(feng)面(mian) | Cr13或硬(ying)質合(he)金 | 本(ben)體(W)或硬質合(he)金(Y) | ||||
| 閥桿及(ji)內件 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr19Ni9(304) | 00Cr19Ni11(304L) | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 0Cr17Ni12Mo2(316) |
| 填(tian)料(liao) | 柔性石墨(mo) | |||||
| 墊(dian)片 | 不(bu)銹(xiu)鋼纏繞(rao)墊片(pian) | |||||
| 適(shi)用(yong)介質(zhi) | 水(shui)、蒸(zheng)汽、油(you)品(pin)等(deng) | 硝酸等(deng)腐(fu)蝕(shi)性介質 | 強氧(yang)化性(xing)介(jie)質(zhi) | 醋酸等(deng)腐(fu)蝕(shi)性(xing)介(jie)質 | ||
| 適(shi)用溫(wen)度(du) | -29~425 ℃ | -40~500 ℃ | ||||
| 公(gong)斤(jin)級(ji)或公稱(cheng)壓(ya)力 | DN | 尺寸(cun)(mm) | 重(zhong)量(liang)(kg) | ||||||||||||||
| d | L | LJ | D | D1 | D2 | b | Z-φd | W | H開(kai) | ||||||||
| mm | in | ZA40 | ZA540 | ZA940 | ZA40 | ZA540 | ZA940 | ||||||||||
|
? ? ? ? ? ? ? Class150 PN2.0MPa |
25 | 1 | 25 | 127 | 140 | 108 | 79.5 | 51 | 11.5 | 4-15 | 120 | 200 | - | 330 | 7 | - | 31 |
| 32 | 1 1/4 | 32 | 140 | 153 | 117 | 89 | 64 | 13.0 | 4-15 | 140 | 235 | - | 375 | 9 | - | 33 | |
| 40 | 1 1/2 | 38 | 165 | 178 | 127 | 98.5 | 73 | 14.5 | 4-15 | 180 | 285 | - | 435 | 13 | - | 38 | |
| 50 | 2 | 51 | 178 | 191 | 152 | 120.5 | 92 | 16.0 | 4-19 | 180 | 390 | - | 610 | 19 | - | 45 | |
| 65 | 2 1/2 | 64 | 190 | 203 | 178 | 139.5 | 105 | 17.5 | 4-19 | 200 | 435 | - | 655 | 24 | - | 65 | |
| 80 | 3 | 76 | 203 | 216 | 190 | 152.5 | 127 | 19.5 | 4-19 | 200 | 515 | - | 680 | 36 | - | 85 | |
| 100 | 4 | 102 | 229 | 242 | 229 | 190.5 | 157 | 24.0 | 8-19 | 250 | 595 | - | 750 | 46 | - | 95 | |
| 125 | 5 | 127 | 254 | 267 | 254 | 216.0 | 186 | 24.0 | 8-22 | 250 | 725 | - | 820 | 65 | - | 115 | |
| 150 | 6 | 152 | 267 | 280 | 279 | 241.5 | 216 | 25.5 | 8-22 | 300 | 780 | - | 900 | 82 | - | 135 | |
| 200 | 8 | 203 | 292 | 305 | 343 | 298.5 | 270 | 29.0 | 8-22 | 300 | 975 | 1010 | 1060 | 126 | 155 | 182 | |
| 250 | 10 | 254 | 330 | 343 | 406 | 362.0 | 324 | 30.5 | 12-25 | 350 | 1150 | 1190 | 1250 | 178 | 213 | 230 | |
| 300 | 12 | 305 | 356 | 369 | 483 | 432.0 | 381 | 32.0 | 12-25 | 400 | 1380 | 1420 | 1500 | 258 | 290 | 320 | |
| 350 | 14 | 337 | 381 | 394 | 533 | 476.0 | 413 | 35.0 | 12-29 | 400 | 1540 | 1580 | 1750 | 385 | 430 | 470 | |
| 400 | 16 | 387 | 406 | 419 | 597 | 540.0 | 470 | 37.0 | 16-29 | 500 | 1740 | 1780 | 1950 | 485 | 540 | 610 | |
| 450 | 18 | 438 | 432 | 445 | 635 | 578 | 533 | 40 | 16-32 | 500 | 1950 | 1990 | 2150 | 580 | 640 | 710 | |
| 500 | 20 | 489 | 457 | 470 | 699 | 635.0 | 584 | 43.0 | 20-32 | 600 | 2180 | 2220 | 2350 | 680 | 740 | 820 | |
| 600 | 24 | 591 | 508 | 521 | 813 | 749.5 | 692 | 48.0 | 20-32 | 650 | 2560 | 2600 | 2710 | 940 | 1000 | 1080 | |
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
???????????????
??????????????????
??????????????????
?????????????????????????????????