????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
???????????????
??????????????????
??????????????????
?????????????????????????????????
廠(chang)家直(zhi)銷(xiao),價(jia)格優(you)惠(hui),歡(huan)迎(ying)致(zhi)電咨詢!
銷(xiao)售(shou)熱(re)線(xian):13950155029(微(wei)信(xin)同號(hao))
我公(gong)司專業(ye)生產(chan)提供產品有(you)軟密(mi)封(feng)閘(zha)閥(fa)、蝶閥、水(shui)利(li)控(kong)制(zhi)閥、雙(shuang)偏心半球閥(fa)、過濾(lv)器、止(zhi)回閥(fa)系(xi)列,襯(chen)氟球閥(fa)、襯氟蝶閥(fa)、襯(chen)氟(fu)截(jie)止閥(fa)系列(lie),黃(huang)銅(tong)閥(fa)門(men)系列,消(xiao)防閥(fa)門(men)系列產品!

| 零件(jian)名(ming)稱 |
ZG1Cr18Ni9Ti? 304 CF8 |
ZG00Cr18Ni10? 304L CF3 |
ZG1Cr18Ni12Mo2Ti? 316 CF8M |
ZG00Cr17Ni14Mo2? 316L CF3M |
| 閥體(ti)/閥(fa)蓋 | 0Cr18Ni9 | 00Cr18Ni10 | 0Cr18Ni9Mo2 | 00Cr18Ni10Mo2 |
| 閘板(ban) | 0Cr18Ni9 | 00Cr18Ni10 | 0Cr18Ni9Mo2 | 00Cr18Ni10Mo2 |
| 閥桿 | 0Cr18Ni9 | 00Cr18Ni10 | 0Cr18Ni9Mo2 | 00Cr18Ni10Mo2 |
| 閥桿(gan)螺母 | 鋁青銅(tong) | |||
| 填(tian)料 | PTFE編織 | PTFE編織 | PTFE編織(zhi) | PTFE編織 |
| 墊片 | 304+PTFE | 304L+PTFE | 316+PTFE | 316L+PTFE |
| 壓蓋(gai) | 0Cr18Ni9 | 00Cr18Ni10 | 0Cr18Ni9Mo2 | 00Cr18Ni10Mo2 |
| 螺栓 | 不(bu)銹鋼 | |||
| 螺母(mu) | 不(bu)銹(xiu)鋼(gang) | |||
| 手輪(lun) | 球(qiu)墨鑄鐵、鑄(zhu)鋼(gang) | |||
| 型號 | 公稱壓力(Mpa) |
公(gong)稱通(tong)徑 DN(mm) |
尺寸(mm) |
重(zhong)量 (kg) |
||||||||
| L | D | D1 | D2 | b | Z-фd | H | H1 | D0 | ||||
|
Z41W-16P ? |
1.6 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-ф14 | 175 | 195 | 200 | 4 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-ф14 | 180 | 205 | 200 | 5 | ||
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-ф14 | 210 | 240 | 220 | 6 | ||
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-ф18 | 210 | 240 | 220 | 7 | ||
| 40 | 240 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-ф18 | 350 | 425 | 240 | 18 | ||
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-ф18 | 358 | 430 | 240 | 29 | ||
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-ф18 | 373 | 452 | 240 | 33 | ||
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-ф18 | 435 | 530 | 280 | 46 | ||
| 100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-ф18 | 500 | 620 | 320 | 63 | ||
| 125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 24 | 8-ф18 | 614 | 756 | 360 | 108 | ||
| 150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-ф23 | 674 | 845 | 360 | 134 | ||
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-ф23 | 818 | 1041 | 400 | 192 | ||
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-ф25 | 969 | 1244 | 450 | 273 | ||
| 300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-ф25 | 1145 | 1474 | 560 | 379 | ||
| 350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-ф25 | 1280 | 1663 | 640 | 590 | ||
| 400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-ф30 | 1450 | 1885 | 720 | 849 | ||
| 500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-ф34 | 1676 | 2181 | 720 | 958 | ||
| Z41H-25P | 2.5 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-ф14 | 175 | 195 | 200 | 4 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-ф14 | 180 | 205 | 200 | 5 | ||
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-ф14 | 210 | 240 | 220 | 6 | ||
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-ф18 | 210 | 240 | 220 | 7 | ||
| 40 | 240 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-ф18 | 350 | 425 | 240 | 18 | ||
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-ф18 | 358 | 430 | 240 | 28 | ||
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 20 | 8-ф18 | 373 | 452 | 240 | 33 | ||
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-ф18 | 435 | 530 | 280 | 46 | ||
| 100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-ф23 | 501 | 620 | 320 | 64 | ||
| 125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-ф25 | 614 | 756 | 360 | 105 | ||
| 150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-ф25 | 674 | 845 | 360 | 134 | ||
| 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-ф25 | 818 | 1041 | 400 | 213 | ||
| 250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-ф30 | 969 | 1244 | 450 | 290 | ||
| 300 | 500 | 480 | 430 | 390 | 40 | 16-ф30 | 1145 | 1474 | 560 | 399 | ||
| 350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-ф34 | 1280 | 1663 | 640 | 631 | ||
| 400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-ф34 | 1450 | 1885 | 720 | 900 | ||
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
???????????????
??????????????????
??????????????????
?????????????????????????????????