????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
???????????????
??????????????????
??????????????????
?????????????????????????????????
廠(chang)家(jia)直(zhi)銷(xiao),價(jià)(jia)格優(yōu)(you)惠(hui),歡迎(ying)致電(dian)咨(zi)詢!
銷(xiao)售(shou)熱線:13950155029(百度同號(hào))
我公司(si)專業(yè)生產(chǎn)(chan)提(ti)供(gong)產(chǎn)品有(you)軟密封閘(zha)閥(fa)、蝶(die)閥(fa)、水(shui)利控(kong)制(zhi)閥、雙(shuang)偏心(xin)半(ban)球閥(fa)、過(guo)濾器、止(zhi)回(hui)閥系(xi)列(lie),襯(chen)氟球閥、襯(chen)氟(fu)蝶(die)閥(fa)、襯氟(fu)截止閥系(xi)列,黃(huang)銅(tong)閥(fa)門(men)系(xi)列(lie),消(xiao)防(fang)閥門(men)系列(lie)產(chǎn)品!

| 產(chǎn)品類(lei)型 | 材質(zhì)(zhi) | ||||
| 閥體 | 閥板 | 閥(fa)軸 | 密封(feng)面 | ||
| 鑄鐵 | HT200 | 球(qiu)鐵、碳(tan)鋼(gang)、噴涂或(huo)不銹(xiu)鋼 | 鉻(ge)不銹鋼(gang) | 不(bu)銹(xiu)鋼或銅 | 橡膠(jiao)NBR、丁晴(qing)橡(xiang)膠NBR、乙丙EPOM |
| 球(qiu)墨鑄鐵 | QT450 | 球(qiu)鐵、碳(tan)鋼、噴涂(tu)或(huo)不銹(xiu)鋼(gang) | 鉻(ge)不(bu)銹(xiu)鋼 | 不(bu)銹鋼(gang)或銅(tong) | |
| 銅 | 銅 | 銅(tong)或(huo)不(bu)銹(xiu)鋼(gang) | 鉻不(bu)銹(xiu)鋼(gang) | 鋼(gang) | |
| 碳鋼 | WCB | 球鐵、碳(tan)鋼(gang)、噴(pen)涂(tu)或(huo)不銹鋼 | 鉻(ge)不銹(xiu)鋼 | 不銹(xiu)鋼(gang)或銅 | |
| 不(bu)銹(xiu)鋼 | 1Crl8Ni9T1(304) | 不銹(xiu)鋼(gang) | 不銹鋼 |
不(bu)銹鋼(gang)
|
|
| 公稱壓(ya)力 | 1.O | 1.6 | 2.5 | |||||||||
| 試(shi)驗(yàn)(yan)壓(ya)力 | 殼體強(qiáng)(qiang)度 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | ||||||||
| 密封(feng)性(xing)能 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |||||||||
| 適(shi)用介質(zhì)(zhi) | 產(chǎn)(chan)品(pin)類(lei)型 | 球(qiu)墨鑄鐵(tie) | 銅 | 碳(tan)鋼(gang) | 不銹鋼 | |||||||
| 適(shi)用介(jie)質(zhì) | 水、水(shui)蒸(zheng)汽(qi)、油品(pin)、空氣 | 水(shui)、水蒸汽 | 水(shui)、水(shui)蒸汽、油(you)品、空氣 | 硝(xiao)酸(suan)類(lei) | ||||||||
| 工(gong)作溫(wen)度 | 密(mi)封(feng)面材質(zhì) | 橡膠 | 乙腈橡(xiang)膠(jiao) | 乙丙橡膠(jiao) | 氟(fu)橡膠(jiao) | 聚(ju)四氟塑料 | 銅(tong) | 不銹(xiu)鋼 | ||||
| 工(gong)作溫度(du) | ≤60 | ≤80 | ≤250 | ≤250 | ≤200 | ≤200 |
≤200
|
|||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 公(gong)稱通(tong)徑(jing) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |||
| D | 57 | 60 | 76 | 89 | 108 | 114 | 133 140 | 159 165 168 | 219 | 273 | 325 | 377 | 426 | 480 | 530 | 630 | |
| A1 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
| B1 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
| C | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 3.3 | 3.3 | 5.5 | 5.5 | 55 | 55 | |||
| H84X | L | 140 | 140 | 150 | 80 | - | 220 | 258 | 332 | 370 | - | - | - | - | - | ||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
???????????????
??????????????????
??????????????????
?????????????????????????????????