????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
???????????????
??????????????????
??????????????????
?????????????????????????????????
廠(chang)家(jia)直(zhi)銷,價(jia)格優(you)惠(hui),歡迎(ying)致電咨詢(xun)!
銷售熱線:13950155029(百度(xin)同(tong)號(hao))
我(wo)公司專業生(sheng)產(chan)提(ti)供產(chan)品有軟密封閘閥(fa)、蝶閥、水利(li)控制(zhi)閥、雙(shuang)偏(pian)心半球(qiu)閥(fa)、過(guo)濾(lv)器(qi)、止(zhi)回(hui)閥(fa)系(xi)列,襯(chen)氟球閥(fa)、襯(chen)氟蝶(die)閥、襯(chen)氟(fu)截(jie)止閥(fa)系列,黃(huang)銅閥門系(xi)列,消防(fang)閥門(men)系(xi)列產(chan)品!
| 公(gong)稱(cheng)壓(ya)力(li)PN(Mpa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 |
| 常溫*大工作壓(ya)力(Mpa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 |
| 殼(ke)體(ti)強(qiang)度試驗(yan)壓力(Mpa) | 1.0 | 1.5 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 |
| 氣(qi)密(mi)封試(shi)驗(yan)壓力(li)(Mpa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 高壓(ya)密(mi)封(feng)試驗壓(ya)力(Mpa) | 0.7 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.1 |
| 滲(shen)漏(lou)率 | <0.1×DNmm3/s??(符(fu)合GB/T13927-2008標準(zhun)) | |||||
| 適(shi)用(yong)溫(wen)度(du)(℃) | 軟密封:-46℃~280℃;硬密(mi)封(feng):-46℃~545℃ | |||||
| 適(shi)用介質(zhi) | 天(tian)然氣(qi)、水(shui)蒸(zheng)氣(qi)、油(you)品(pin)類、酸類、堿(jian)類、煤粉(fen)、煤灰、廢渣(zha)、泥漿(jiang)、含顆(ke)粒(li)狀(zhuang)、含(han)纖維等(deng)各(ge)類(lei)介(jie)質。 | |||||
| 傳(chuan)動形(xing)式 | 蝸(wo)輪傳動 | |||||
| 閥(fa)體/閥(fa)蓋(gai) | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | ZG15Cr1Mo1V |
| 球(qiu)體(ti) | WCB+硬鉻 |
1Cr18Ni9Ti 表(biao)面(mian)特(te)殊(shu)處(chu)理 |
0Cr18Ni12Mo2Ti 表(biao)面(mian)特殊處理(li) |
25Cr2Mo1V 表面(mian)特殊(shu)處理(li) |
| 閥桿 | 20Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | 25Cr2Mo1V |
| 閥(fa)座 | Q235A+PTFE/堆焊 | 1Cr18Ni9Ti/PTFE | 0Cr18Ni12Mo2Ti/PTFE | 25Cr2Mo1V/PTFE |
| 填料 | 柔(rou)性(xing)石墨 | 柔性(xing)石(shi)墨(mo) | 柔性石(shi)墨(mo) | 柔(rou)性(xing)石墨 |
| 螺栓 | 35CrmoA | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 15Cr1Mo1V |
| 螺母 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 20CrMo |
| 序(xu)號 | 主(zhu)要(yao)執(zhi)行標(biao)準(zhun) | |
| 1 | 設(she)計和制(zhi)造(zao) | GB/T12237-2007 |
| 2 | 檢(jian)驗和試(shi)驗(yan) | GB/T13927-2008/JB9092-1999 |
| 3 | 法(fa)蘭(lan)連(lian)接 | JB/T79.1~4-1994 |
| 4 | 結(jie)構長(zhang)度(du) | GB/T12221-2005 |
|
公(gong)稱壓(ya)力(li) PN(MPa) |
公(gong)稱(cheng)通(tong)徑 DN(mm) |
主要(yao)尺(chi)寸(mm) | ||||||
| L | D | D1 | D2 | b | f | Z-φd | ||
| 0.6 | 40 | 125 | 130 | 100 | 80 | 16 | 3 | 4-14 |
| 50 | 140 | 140 | 110 | 90 | 16 | 3 | 4-14 | |
| 65 | 190 | 160 | 130 | 110 | 16 | 3 | 4-14 | |
| 80 | 178 | 190/185 | 150 | 125 | 18 | 3 | 4-18 | |
| 100 | 200 | 210/205 | 170 | 145 | 18 | 3 | 4-18 | |
| 125 | 254 | 240/235 | 200 | 175 | 20 | 3 | 8-18 | |
| 150 | 267 | 265/260 | 225 | 200 | 20 | 3 | 8-18 | |
| 200 | 292 | 320/315 | 280 | 255 | 22 | 3 | 8-18 | |
| 250 | 330 | 375/370 | 335 | 310 | 24 | 3 | 12-18 | |
| 300 | 390 | 440/435 | 395 | 362 | 24 | 4 | 12-23 | |
| 350 | 430 | 490/485 | 445 | 412 | 26 | 4 | 12-23 | |
| 400 | 530 | 540/535 | 495 | 465 | 28 | 4 | 16-23 | |
| 450 | 580 | 595/590 | 550 | 518 | 28 | 4 | 16-23 | |
| 500 | 630 | 645/640 | 600 | 568 | 30 | 4 | 16-23 | |
| 600 | 800 | 755 | 705 | 670 | 30 | 5 | 20-26/25 | |
| 1.0 | 40 | 125 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 |
| 50 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | |
| 65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | |
| 80 | 178 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 4-18 | |
| 100 | 200 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | |
| 125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | |
| 150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | |
| 200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 24 | 3 | 8-23 | |
| 250 | 330 | 390 | 350 | 320 | 26 | 3 | 12-23 | |
| 300 | 390 | 440 | 400 | 368 | 26 | 4 | 12-23 | |
| 350 | 430 | 500 | 460 | 428 | 28 | 4 | 16-23 | |
| 400 | 530 | 565 | 515 | 482 | 28 | 4 | 16-25 | |
| 450 | 580 | 615 | 565 | 532 | 30 | 4 | 20-25 | |
| 500 | 630 | 670 | 620 | 585 | 30 | 4 | 20-25 | |
| 600 | 800 | 480 | 725 | 685 | 34 | 5 | 20-30 | |
| 700 | 900 | 895 | 840 | 800 | 38 | 5 | 24-30 | |
| 800 | 1000 | 1010 | 950 | 905 | 42 | 5 | 24-34 | |

????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
???????????????
??????????????????
??????????????????
?????????????????????????????????