????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
???????????????
??????????????????
??????????????????
?????????????????????????????????
廠(chang)家直銷(xiao),價(jia)格(ge)優(yōu)惠(hui),歡迎(ying)致電咨詢!
銷售(shou)熱(re)線(xian):13950155029(微(wei)信(xin)同號)
我公司專業(yè)(ye)生(sheng)產(chǎn)提供(gong)產(chǎn)品有(you)軟密封(feng)閘閥、蝶(die)閥(fa)、水利(li)控(kong)制閥(fa)、雙(shuang)偏(pian)心半(ban)球(qiu)閥(fa)、過(guo)濾(lv)器、止回(hui)閥(fa)系列(lie),襯(chen)氟球(qiu)閥、襯(chen)氟蝶閥(fa)、襯氟(fu)截(jie)止(zhi)閥(fa)系列(lie),黃(huang)銅(tong)閥(fa)門(men)系列(lie),消(xiao)防閥門(men)系列產(chǎn)品(pin)!
| 基本量程(cheng)(MPa) | 0.1 | 0.2 | 0.35 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 3.5 | 7.0 | 10 | 20 | 35 | 60 | 100 |
| 過壓(ya)(MPa) | 0.15 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 5.0 | 10 | 15 | 30 | 50 | 90 | 110 |
|
注:量(liang)程(cheng)縮放(fang)*小(xiao)為(wei)基(ji)本(ben)量(liang)程的1/5 可為用戶提(ti)供(gong)用(yong)于負壓(ya)測量的產(chǎn)品(pin) 所(suo)有(you)中間量程模擬(ni)輸出變(bian)送器(qi)(不過(guo)壓(ya))用基(ji)本量程擴(kuo)展實現(xiàn)(xian) |
|||||||||||||
| 綜合精度① | ±0.1%FS(*小(xiao)值(zhi)) ????±0.25%FS(典(dian)型值(zhi)) ??±0.5%FS(*大值(zhi)) |
| 基本誤差(cha)②③ | ±0.075%FS(*小值) ??±0.15%FS(典型(xing)值(zhi)) ??±0.25%FS(*大(da)值) |
| 長期穩(wěn)定(ding)性 | ±0.25%FS/年(nian) |
| 補(bu)償(chang)溫(wen)度④ | -10℃~80℃ |
| 工(gong)作/貯存溫度(du) | -30℃~80℃ |
| 供(gong) ???電(dian) | 8V~28V DC |
| 輸 ???出 | 4mA~20mA DC |
| RS485接(jie)口(kou)? | |
| 負載(zai)能(neng)力 | 4mA~20mA DC輸出(chu),(U-8V)/0.02A(Ω) |
| RS485總(zong)線可掛接(jie)99個(ge)變送器(qi) | |
| 電(dian)氣(qi)連接(jie) | GDM307 ?4芯(xin)插頭 |
| 絕(jue)緣電(dian)阻(zu) | 100MΩ,50V |
| 振(zhen) ???動 | 20g,20Hz~5000Hz |
| 沖 ???擊(ji) | 20g,11ms |
| 防護等級 | IP65 |
| 介質(zhì)(zhi)兼容(rong) | 膜 ???片: ?不銹鋼316L |
| 壓(ya)力接口(kou): ?不(bu)銹(xiu)鋼 | |
| 殼 ???體(ti): ?不(bu)銹鋼(gang)1Cr18Ni9Ti | |
| O形密(mi)封圈:氟(fu)橡(xiang)膠(jiao)? | |
| 重(zhong) ???量(liang) | 約(yue)420g |
| ? | MPM4760 | 型(xing)智能數(shù)顯(xian)壓(ya)力變送(song)器 | ? | ||||||||||||
| ? | ? | 量程(cheng) | 測(ce)量(liang)范圍-0.1MPa…0MPa~0.01MPa…100MPa | ||||||||||||
| [0~X]kPa或MPa | X為(wei)實(shi)際所需(xu)量(liang)程(cheng) | ||||||||||||||
| ? | ? | 代號(hao) | 輸(shu)出(chu)信號 | ||||||||||||
| E | 4mA~20mA DC | ||||||||||||||
| R4 | RS485通訊(xun)接口(kou) | ||||||||||||||
| ? | ? | 代(dai)號(hao) | 結(jie)構材料 | ||||||||||||
| 隔離(li)膜(mo)片 | 接(jie)口 | 殼體 | |||||||||||||
| 22 | 不銹鋼(gang)316L | 不(bu)銹(xiu)鋼(gang) | 不(bu)銹(xiu)鋼 | ||||||||||||
| ? | 24 | 不銹(xiu)鋼316L | 不(bu)銹鋼(gang)316L | 不銹(xiu)鋼316L | |||||||||||
| ? | ? | 代號 | 附加(jia)功能 | ||||||||||||
| C1 | M20×1.5外(wai)螺紋壓力接口(kou),端面(mian)密(mi)封(feng) | ||||||||||||||
| C3 | G1/2外螺(luo)紋壓(ya)力接(jie)口(適(shi)用(yong)P型(xing)) | ||||||||||||||
| C4 | G1/4內(nèi)(nei)螺紋(wen)壓(ya)力接口(kou) | ||||||||||||||
| C5 | M20×1.5外(wai)螺紋(wen)壓(ya)力接(jie)口(kou),水(shui)線密(mi)封(feng) | ||||||||||||||
| PC1 | 齊(qi)平膜(mo)片型,M20×1.5外(wai)螺(luo)紋壓力接(jie)口 | ||||||||||||||
| PC3 | 齊(qi)平(ping)膜(mo)片型,G1/2外螺(luo)紋壓力(li)接(jie)口 | ||||||||||||||
| G | 表(biao)壓(ya)型(xing) | ||||||||||||||
| S | 密封表壓型(xing) | ||||||||||||||
| A | 絕壓型 | ||||||||||||||
| ? | Vb | 電(dian)池(chi)供(gong)電(dian) | |||||||||||||
| ? | ? | ||||||||||||||
| MPM4760 ???????[0~100]kPa ???????ER4???????22 ???????C1G ????????????????????????完整(zheng)的(de)型(xing)號(hao)規(guī)(gui)格(ge) | |||||||||||||||
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
???????????????
??????????????????
??????????????????
?????????????????????????????????