????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
???????????????
??????????????????
??????????????????
?????????????????????????????????
廠(chang)家直(zhi)銷,價格(ge)優惠,歡迎(ying)致(zhi)電咨詢(xun)!
銷售熱(re)線:13950155029(微(wei)信同號)
我公(gong)司(si)專業(ye)生產(chan)提供(gong)產品(pin)有(you)軟密(mi)封(feng)閘(zha)閥、蝶(die)閥(fa)、水(shui)利控制閥、雙(shuang)偏(pian)心(xin)半球(qiu)閥(fa)、過(guo)濾器(qi)、止(zhi)回(hui)閥系(xi)列,襯氟球(qiu)閥(fa)、襯氟(fu)蝶(die)閥(fa)、襯(chen)氟(fu)截止閥(fa)系(xi)列(lie),黃銅閥門(men)系列(lie),消(xiao)防閥(fa)門系列(lie)產品(pin)!

| 殼體(ti)材質(zhi) | 不(bu)銹(xiu)鋼 | ||
| 公稱(cheng)通(tong)徑(jing) | 15~500mm | ||
| 濾(lv)框(kuang)濾網(wang)材(cai)質 | 不(bu)銹鋼(gang) | ||
| 密封(feng)件(jian)材(cai)質(zhi) | 耐油石(shi)棉(mian)、丁(ding)腈橡(xiang)膠(jiao)、聚四(si)氟乙(yi)烯 | ||
| 工作(zuo)溫度(℃) | -30~380 | -80~425 | -80~450 |
| 公稱壓力(MPa) | 1.6~10(150Lb~600Lb) | ||
| 過(guo)濾(lv)精度(目(mu)/in) | 10~300 | ||
|
型(xing) 號 Tpye |
公稱壓力(li) PN |
試 驗(yan) 壓 力(li) | 工作溫度(du)(℃) | 適(shi)用介(jie)質 | ||
| 強(qiang)度(du)(水)Mpa | 密(mi)封(水(shui))空氣(qi)(Mpa) | 低壓(ya)密封(空氣(qi))Mpa | ||||
| GL41W-16P | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤150 | 硝 酸(suan) 類(lei) |
| GL41W-25P | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | ≤150 | 硝(xiao) 酸(suan) 類 |
| GL41W-40P | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | ≤150 | 硝 酸(suan) 類 |
| DN | "英寸 | L | H | H1 | 拉(la)桿伸(shen)縮過(guo)濾器(qi) | 參(can)考(kao)重(zhong)量kg | |
| 15 | 1/2 | 125 | 70 | 150 | L | H | 2 |
| 20 | 3/4 | 145 | 70 | 150 | ? | ? | 3 |
| 25 | 1 | 160 | 80 | 160 | ? | ? | 3.8 |
| 32 | 1 1/4 | 180 | 90 | 180 | ? | ? | 6 |
| 40 | 1 1/2 | 200 | 100 | 240 | ? | ? | 7.2 |
| 50 | 2 | 220 | 130 | 250 | 300 | 130 | 10 |
| 65 | 2 1/2 | 260 | 165 | 350 | 350 | 165 | 17 |
| 80 | 3 | 280 | 195 | 390 | 400 | 195 | 20 |
| 100 | 4 | 320 | 230 | 450 | 450 | 230 | 32 |
| 125 | 5 | 350 | 300 | 520 | 500 | 300 | 53 |
| 150 | 6 | 380 | 335 | 580 | 550 | 335 | 66 |
| 200 | 8 | 495 | 420 | 690 | 650 | 420 | 110 |
| 250 | 10 | 595 | 500 | 800 | 775 | 500 | 165 |
| 300 | 12 | 640 | 580 | 950 | 900 | 580 | 225 |
| 350 | 14 | 700 | 640 | 1150 | ? | ? | 312 |
| 400 | 16 | 800 | 700 | 1360 | ? | ? | 500 |
| 450 | 18 | 850 | 790 | 1480 | ? | ? | 700 |
| 500 | 20 | 900 | 875 | 1650 | ? | ? | 900 |
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
???????????????
??????????????????
??????????????????
?????????????????????????????????