????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
???????????????
??????????????????
??????????????????
?????????????????????????????????
廠家直(zhi)銷(xiao),價(jia)格(ge)優(you)惠(hui),歡(huan)迎(ying)致電咨(zi)詢(xun)!
銷售熱(re)線:13950155029(微(wei)信同號)
我公(gong)司專業(ye)生產提供(gong)產品有(you)軟(ruan)密(mi)封(feng)閘(zha)閥(fa)、蝶(die)閥、水(shui)利控(kong)制(zhi)閥(fa)、雙(shuang)偏心半球閥、過(guo)濾(lv)器(qi)、止(zhi)回(hui)閥(fa)系列,襯氟球(qiu)閥、襯氟蝶閥、襯(chen)氟(fu)截止閥(fa)系(xi)列,黃(huang)銅閥(fa)門系列(lie),消(xiao)防(fang)閥門系(xi)列(lie)產(chan)品(pin)!

| 型(xing)號(hao) | PN | 工作(zuo)壓(ya)力(Mpa) | 適用溫度(℃) | 適用介(jie)質(zhi) |
| GL41H-10 | 10 | 1.0 | ≤120 | 水、蒸汽、油(you) |
| GL41H-16 | 16 | 1.6 | ≤200 | 水、蒸(zheng)汽(qi)、油 |
| 型號 | 材(cai)料 | |||
| 閥體(ti)、閥(fa)蓋 | 過濾(lv)網(wang) | 螺(luo)塞 | 墊(dian)片(pian) | |
| GL41H-10 | 鑄(zhu)鋼(gang) | 不(bu)銹(xiu)鋼 | 鑄鋼 | 橡膠石棉(mian)板 |
| GL41H-16 | 鑄(zhu)鋼 | 不銹鋼 | 鑄(zhu)鋼 | 橡膠石(shi)棉(mian)板(ban) |
| 型(xing)號(hao) | DN | L | D | z×?d | H | 重量/kg |
| GL41H-10C | 50 | 250 | 160 | 4×?18 | 168 | ? |
| 65 | 280 | 180 | 4×?18 | 185 | ||
| 80 | 315 | 195 | 4×?18 | 200 | ||
| 100 | 370 | 215 | 8×?18 | 255 | ||
| 125 | 450 | 245 | 8×?18 | 295 | ||
| 150 | 510 | 280 | 8×?23 | 345 | ||
| 200 | 560 | 335 | 8×?23 | 425 | ||
| 250 | 745 | 390 | 12×?23 | 515 | ||
| 300 | 780 | 440 | 12×?23 | 600 | ||
| GL41H-16Q | 50 | 250 | 160 | 4×?18 | 168 | |
| 65 | 280 | 180 | 4×?18 | 185 | ||
| 80 | 315 | 195 | 8×?18 | 200 | ||
| 100 | 370 | 215 | 8×?18 | 255 | ||
| 125 | 450 | 245 | 8×?18 | 295 | ||
| 150 | 510 | 280 | 8×?23 | 345 | ||
| 200 | 560 | 335 | 12×?23 | 425 | ||
| 250 | 745 | 405 | 12×?25 | 515 | ||
| 300 | 780 | 460 | 12×?25 | 600 | ||
| GL41H-16C | 32 | 180 | 135 | 4×?18 | 90 | 4.9 |
| 40 | 220 | 145 | 4×?18 | 125 | 7.3 | |
| 50 | 240 | 160 | 4×?18 | 145 | 10.1 | |
| 65 | 280 | 180 | 4×?18 | 165 | 14 | |
| 80 | 320 | 195 | 8×?18 | 210 | 19.2 | |
| 100 | 380 | 215 | 8×?18 | 250 | 27 | |
| 125 | 440 | 245 | 8×?18 | 295 | 49.7 | |
| 150 | 480 | 280 | 8×?23 | 335 | 59.4 | |
| 200 | 600 | 335 | 12×?23 | 380 | 97.2 | |
| 250 | 605 | 405 | 12×?25 | 430 | 132.4 | |
| 300 | 635 | 460 | 12×?25 | 460 | 173.2 | |
| 350 | 696 | 520 | 16×?25 | 495 | 230 | |
| 400 | 790 | 580 | 16×?30 | 560 | 320 | |
| 450 | 850 | 640 | 20×?30 | 641 | 460 |
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
???????????????
??????????????????
??????????????????
?????????????????????????????????