????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
???????????????
??????????????????
??????????????????
?????????????????????????????????
廠家直銷(xiao),價格(ge)優惠(hui),歡迎(ying)致(zhi)電咨(zi)詢!
銷(xiao)售(shou)熱(re)線:13950155029(百度同(tong)號)
我(wo)公司(si)專業生(sheng)產(chan)提(ti)供(gong)產品有軟密(mi)封(feng)閘(zha)閥(fa)、蝶(die)閥(fa)、水利控制閥(fa)、雙(shuang)偏心(xin)半球閥、過(guo)濾(lv)器(qi)、止(zhi)回(hui)閥系列,襯(chen)氟(fu)球(qiu)閥(fa)、襯(chen)氟蝶閥(fa)、襯(chen)氟截(jie)止閥(fa)系(xi)列(lie),黃(huang)銅(tong)閥(fa)門(men)系(xi)列,消(xiao)防(fang)閥門(men)系(xi)列(lie)產(chan)品!

| 序(xu)號(hao) | 零件(jian)名稱 | 灰(hui)鑄鐵(tie) | 鑄(zhu)鋼 | 不(bu)銹耐酸(suan)鑄鋼(gang) | 超低碳(tan)不(bu)銹(xiu)耐(nai)酸(suan)鑄鋼(gang) | ||
| Z | C | P | R | PL | RL | ||
| 1 | 閥體/閥蓋(gai) | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 2 | 閥(fa)瓣/閥(fa)桿(gan) | 35 | 1Cr13 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 |
| 3 | 襯里(li)/閥(fa)座 | PCTEF(F3),FEP(F46),PFA(可溶(rong)F4),PP,PO | |||||
| 4 | 緊固螺栓(shuan) | WCB | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9Ti | |||
| 5 | 螺母(mu) | PTFE(F4) | CF8 | CF8 | |||
| 公(gong)稱通經 | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | |
| DN(mm) | NPS(inch) | PN1.0MPa | PN1.6MPa | |||||||||||
| 15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 | 130 | 95 | 65 | 2 | 14 | 4-φ14 |
| 20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 | 150 | 105 | 75 | 2 | 16 | 4-φ14 |
| 25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 | 160 | 115 | 85 | 2 | 16 | 4-φ14 |
| 32 | 5/4 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 | 180 | 135 | 100 | 2 | 18 | 4-φ18 |
| 40 | 3/2 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 200 | 145 | 110 | 3 | 18 | 4-φ18 |
| 50 | 2 | 230 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 230 | 160 | 125 | 3 | 20 | 4-φ18 |
| 65 | 5/2 | 290 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 290 | 180 | 145 | 3 | 20 | 4-φ18 |
| 80 | 3 | 310 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-φ18 | 310 | 195 | 160 | 3 | 22 | 4-φ18 |
| 100 | 4 | 350 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-φ18 | 350 | 215 | 180 | 3 | 24 | 8-φ18 |
| 125 | 5 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 | 400 | 245 | 210 | 3 | 26 | 8-φ18 |
| 150 | 6 | 480 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 | 480 | 280 | 240 | 3 | 28 | 8-φ23 |
| 200 | 8 | 600 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-φ23 | 495 | 335 | 295 | 3 | 30 | 12-φ23 |
| 250 | 10 | 622 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 | 622 | 405 | 355 | 3 | 32 | 12-φ25 |
| 300 | 12 | 698 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-φ23 | 698 | 460 | 410 | 4 | 34 | 12-φ25 |
| 350 | 14 | 787 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-φ23 | 787 | 520 | 470 | 4 | 38 | 16-φ25 |
| 400 | 16 | 914 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 16-φ25 | 914 | 580 | 525 | 4 | 40 | 16-φ30 |
| 450 | 18 | 978 | 615 | 565 | 532 | 4 | 32 | 20-φ25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 500 | 20 | 978 | 670 | 620 | 585 | 4 | 34 | 20-φ25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
???????????????
??????????????????
??????????????????
?????????????????????????????????